SEARCH SIMILAR
PUV 90-2022
(11) | Utility Model Number | |||||||||||||
(21) | Application Number | 90-2022 | ||||||||||||
(22) | Application Date | 15.07.2022 | ||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | |||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 24.11.2022 | ||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | |||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | |||||||||||||
(51) | International Patent Classification | A61B 5/00 A61B 5/01 A61B 5/145 A61B 5/1455 A61B 5/332 | ||||||||||||
(54) | Title | Nositeľné biomonitorovacie zariadenie a spôsob monitoringu pacienta | ||||||||||||
(57) | Abstract | Nositeľné biomonitorovacie zariadenie je tvorené telesom, na ktorého spodnej strane ja aplikovaná adhézna biokompatibilná páska s výrezom, v ktorom je kontaktná plocha (A) na meranie teploty, sústava LED (B) s emitovaním v spektre VIS a IR, pričom v telese sú usporiadané obvody: senzorického bloku (6) okysličenia krvi pozostávajúceho zo sústavy LED (B), fotodetektora (C) s implementovaným koprocesorom a sekundárneho fotodetektora (D); senzorického bloku (8) merania telesnej teploty pacienta; senzorického bloku (7) merania okolitej teploty s detekciou ambientnej teploty; senzorického bloku (5) akcelerometra na detekciu polohy/pohybu pacienta; bloku (1) riadiacej jednotky; bloku (2) hodín reálneho času; bloku (4) lokálnej pamäte a bloku (10) napájania. Na vonkajšej strane telesa je usporiadané aktivačné tlačidlo (E) a port (F) štandardu USB. | ||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto; NanoDesign, s.r.o.; Drotárska 6385/19a, Bratislava | ||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Černaj Ľuboš, Ing.; Š. Moysesa 440/48, Žiar nad Hronom; Nevřela Juraj, Ing., PhD.; Zelená 357/1, Bratislava-Staré Mesto; Donoval Martin, Ing., Doc. PhD.; Drotárska cesta 6385/19A, Bratislava-Staré Mesto; Mičjan Michal, Ing., PhD.; Slnečná ulica 2332/43, Miloslavov; Debnár Tomáš, Ing.; Vrícko 90; Gašparek Krisztián, Ing.; Veľká Paka 139; Závodník Tomáš, Ing.; Šándorova 3201/15, Bratislava-Ružinov; Kozárik Jozef, Ing.; Lipová 157/6, Rajec; Jagelka Martin, Ing., PhD.; Matejkova 3272/15, Bratislava-Karlova Ves | ||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||
Procedural Status | v konaní - zverejnená prihláška | |||||||||||||
Legal Status | ||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | ||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | ||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||
|
PUV 90-2022
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru | 25.07.2022 | 34,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 90-2022
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 15.07.2022 | ![]() |
![]() |
||
Nároky na ochranu | 15.07.2022 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 15.07.2022 | ![]() |
|||
Opis | 15.07.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 15.07.2022 | ![]() |
|||
Výkresy | 15.07.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 18.07.2022 | ![]() |
|||
správa o prieskume vecné chyby | 15.08.2022 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 11.10.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.10.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 11.10.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 25.10.2022 | ![]() |
PUV 90-2022
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|