SEARCH SIMILAR
PUV 90-2018
(11) | Utility Model Number | 8612 | ||||||||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 90-2018 | ||||||||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 17.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | 05.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 06.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | 05.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | 24.09.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | H01B 13/012 H01B 13/06 G01B 15/02 G01B 17/02 G01N 22/02 | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov a spôsob stanovenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti a/alebo v izolácii vodičov elektrického kábla | ||||||||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov je riešené tak, že za zariadením (7) na výrobu elektrických káblov (8) je zaradená ultrazvuková sonda (12) merania hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) a/alebo pred zariadením (5) na ďalšie spracovanie a úpravy elektrických vodičov (2) sú zaradené ultrazvukové sondy (11) merania hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2). Výstupy ultrazvukovej sondy (12) merania hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) a/alebo výstupy ultrazvukových sond (11) merania hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2) sú pripojené na ultrazvukový merač (13) hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2). Spôsob určenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti elektrického kábla alebo v izoláciách elektrických vodičov káblov aparatúrou je založený na tom, že rýchlosť (v) sa vypočíta zo známej hrúbky (l) plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo izolácií (4) elektrických vodičov (2), z rýchlosti (v') šírenia ultrazvuku nastavenej na ultrazvukovom merači (13) hrúbky a z hrúbky (l') plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo izolácií (4) elektrických vodičov (2) zmeranej ultrazvukovým meračom (13) hrúbky pri nastavenej rýchlosti (v') šírenia ultrazvuku. | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK; Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK; Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | 17.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | 17.05.2028 | |||||||||||||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 90-2018
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 15.06.2018 | 68,00 EUR | |||
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru | 21.11.2022 | 230,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 90-2018
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 17.05.2018 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 17.05.2018 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 17.05.2018 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 17.05.2018 | ![]() |
|||
Opis | 17.05.2018 | ![]() |
|||
Výkresy | 17.05.2018 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 18.05.2018 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV | 13.06.2018 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 18.06.2018 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 27.08.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 27.08.2018 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 11.01.2019 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 01.02.2019 | ![]() |
|||
Anotácia | 01.02.2019 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 01.02.2019 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 01.02.2019 | ![]() |
|||
Opis | 01.02.2019 | ![]() |
|||
Výkresy | 01.02.2019 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 08.03.2019 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PÚV | 13.03.2019 | ![]() |
|||
rešeršná správa | 13.03.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 14.03.2019 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 14.03.2019 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 17.09.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 18.10.2019 | ![]() |
|||
Výpoveď plnej moci | 11.02.2020 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.02.2020 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 26.02.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 04.05.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.05.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 04.05.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) | 03.06.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 17.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 17.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 18.11.2022 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 23.11.2022 | ![]() |
PUV 90-2018
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 26.02.2020 | Kováčik Štefan, Ing. |