VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 89-2018
(11) | Číslo úžitkového vzoru | 8421 | ||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 89-2018 | ||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 14.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | 06.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | 01.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | 06.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | 12.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | G01N 1/04 B23B 15/00 B23B 25/00 | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní | ||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní sa skladá z vŕtaného obrobku (1) s výstupkom (2) a podložky (3) s kruhovým otvorom (4), pričom výstupok (2) vŕtaného obrobku (1) je uložený v kruhovom otvore (4) podložky (3). Priemer výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) je zhodný s priemerom vŕtacieho nástroja (5). Pritom tolerancia uloženia výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) a kruhového otvoru (4) v podložke (3) je H11/c11. | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Necpal Martin, Ing., PhD.; Nová dolina 750/31, 967 01 Kremnica 1; SK; Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná ulica 3062/4, 934 05 Levice 5; SK; Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; ul. Ludvika van Beethovena 5653/34, 917 08 Trnava 8; SK | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||
Stav | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||
Právny stav zapísaného ÚV | platný | |||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový vzor | ||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||
Výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Zánik ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 14.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 14.05.2028 | |||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 89-2018
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 05.06.2018 | 3,40 EUR | |||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 05.06.2018 | 64,60 EUR | |||
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru | 21.11.2022 | 230,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 89-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 14.05.2018 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 14.05.2018 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 14.05.2018 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 14.05.2018 | ![]() |
|||
Opis | 14.05.2018 | ![]() |
|||
Výkresy | 14.05.2018 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 15.05.2018 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 24.05.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 24.05.2018 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 06.06.2018 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 06.06.2018 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 12.07.2018 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PÚV | 17.08.2018 | ![]() |
|||
rešeršná správa | 17.08.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 17.08.2018 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 17.08.2018 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 05.03.2019 | ![]() |
|||
záznam o ukončení konania o PÚV | 05.03.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 17.04.2019 | ![]() |
|||
Výpoveď plnej moci | 11.02.2020 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.02.2020 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 26.02.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 04.05.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.05.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 04.05.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) | 03.06.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 14.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 14.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 15.11.2022 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 25.11.2022 | ![]() |
PUV 89-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 26.02.2020 | Kováčik Štefan, Ing. |