VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 77-2022
(11) | Číslo úžitkového vzoru | |
(21) | Číslo prihlášky | 77-2022 |
(22) | Dátum podania prihlášky | 24.06.2022 |
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | |
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | |
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | |
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | |
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | F03B 3/00 |
(54) | Názov | Tlaková obehová elektráreň |
(57) | Anotácia | |
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Mezey Ladislav; Magurská 2769/12, Bratislava-Nové Mesto |
(72) | Pôvodca (-ovia) | Mezey Ladislav; Magurská 2769/12, Bratislava-Nové Mesto |
(74) | Zástupca (-ovia) | JUDr. Svetozár Juran; SNP 1450/19, Modra |
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |
Stav | v konaní | |
Právny stav zapísaného ÚV | ||
Zverejnená prihláška | ||
Úžitkový vzor | ||
Opravné dokumenty | ||
Výmaz ÚV | ||
Čiastočný výmaz ÚV | ||
Zánik ÚV | ||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |
Číslo súvisiacej prihlášky | ||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||
Minimálna platnosť do | ||
Maximálna platnosť do | ||
Dôvod ukončenia platnosti / konania |
PUV 77-2022
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru | 10.07.2022 | 34,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 77-2022
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 24.06.2022 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Opis | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Výkresy | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Výkresy | 24.06.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 28.06.2022 | ![]() |
|||
správa o prieskume vecné chyby | 04.08.2022 | ![]() |
PUV 77-2022
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|