SEARCH SIMILAR
PUV 71-2015
(11) | Utility Model Number | 7387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 71-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 27.04.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | 01.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | 01.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | 01.02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | G01N 27/27 B03C 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky | ||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Technické riešenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky sa skladá z testovacej komory (7), do ktorej sa vloží testovaná vzorka (13) emitujúca plynné látky. Na testovaciu komoru (7) je napojený ionizátor (4), do ktorého je vzduch privádzaný cez vstupný filter (3) napojený na ventilátor (1) s regulátorom (2) otáčok. Testovacie zariadenie zahŕňa merací systém (12) na meranie vstupných a výstupných parametrov (prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, koncentrácia O3, množstvo pozitívnych a negatívnych iónov) a analyzátor (14) sledovaných plynných látok napojený na výstupné potrubie (8). | ||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Technická univerzita vo Zvolene; T.G.Masaryka 8024/24, Zvolen | ||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Černecký Jozef, doc. Ing., CSc.; Jedľová 5, 960 01 Zvolen; SK; Koniar Ján, Ing., PhD.; Bellušova 9, 974 01 Banská Bystrica; SK; Brodnianská Zuzana, Ing., PhD.; Majerský rad 645/49, 963 01 Krupina; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | zaniknutý | |||||||||||||||||||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapse of Utility Model | 27.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | 27.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | 27.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | skončením jeho platnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 71-2015
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 05.05.2015 | 66,00 EUR | |||
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV | 13.03.2019 | 150,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 71-2015
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 27.04.2015 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 27.04.2015 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 27.04.2015 | ![]() |
|||
Opis | 27.04.2015 | ![]() |
|||
Výkresy | 27.04.2015 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 06.05.2015 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 25.05.2015 | ![]() |
|||
Anotácia | 25.05.2015 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 25.05.2015 | ![]() |
|||
Opis | 25.05.2015 | ![]() |
|||
Výkresy | 25.05.2015 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 28.05.2015 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PÚV | 04.08.2015 | ![]() |
|||
rešeršná správa | 04.08.2015 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 04.08.2015 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 04.08.2015 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 11.01.2016 | ![]() |
|||
záznam o ukončení konania o PÚV | 11.01.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 08.03.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 12.03.2019 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 12.03.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 12.03.2019 | ![]() |
|||
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV | 14.03.2019 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 18.03.2019 | ![]() |
PUV 71-2015
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|