SEARCH SIMILAR
PUV 5050-2015
(11) | Utility Model Number | 7915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 5050-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 27.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | 03.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 03.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | 03.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | 21.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | A21D 13/16 A21D 13/31 A21D 13/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Jemné pečivo trojuholníkového tvaru so špenátom a syrom a spôsob jeho prípravy | ||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Opísané je jemné pečivo s obsahom 37 až 40,5 hmotnostných % mrazeného špenátu a 5 až 16,5 hmotnostných % syra s tmavozelenou plesňou plneným do lístkového cesta trojuholníkového tvaru, posypané syrom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.; Muzejná 208/1, Dunajská Streda | ||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Ambrovics František, Ing.; Széchényiho 6413/9A, 929 01 Dunajská Streda; SK; Elek Tibor, Ing.; Námestie SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda; SK; Nagyová Denisa; Neratovické nám. 2146/10, 929 01 Dunajská Streda; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 5050-2015
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 18.12.2015 | 66,00 EUR | |||
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV | 14.11.2019 | 150,00 EUR | |||
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru | 20.10.2022 | 230,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 5050-2015
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 27.11.2015 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 27.11.2015 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 27.11.2015 | ![]() |
|||
Opis | 27.11.2015 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV | 11.12.2015 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 22.12.2015 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 14.01.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 25.02.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 25.02.2016 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 01.03.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 06.05.2016 | ![]() |
|||
Anotácia | 06.05.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 06.05.2016 | ![]() |
|||
Opis | 06.05.2016 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 10.05.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 15.07.2016 | ![]() |
|||
Anotácia | 15.07.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 15.07.2016 | ![]() |
|||
Opis | 15.07.2016 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 22.07.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 27.09.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 27.09.2016 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 13.10.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 20.12.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 20.12.2016 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 26.01.2017 | ![]() |
|||
Anotácia | 26.01.2017 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 26.01.2017 | ![]() |
|||
Opis | 26.01.2017 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 06.03.2017 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PÚV | 10.03.2017 | ![]() |
|||
rešeršná správa | 10.03.2017 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 13.03.2017 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 13.03.2017 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 11.08.2017 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 19.10.2017 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 18.11.2019 | ![]() |
|||
Oznámenie k poplatkom | 18.11.2019 | ![]() |
|||
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV | 18.11.2019 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 20.11.2019 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru | 31.05.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) | 23.08.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 23.08.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) | 22.09.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) | 19.10.2022 | ![]() |
![]() |
||
Potvrdenie o podaní | 20.10.2022 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 24.10.2022 | ![]() |
PUV 5050-2015
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|