SEARCH SIMILAR
PUV 50098-2015
(11) | Utility Model Number | 7671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 50098-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 19.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | 03.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 01.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | 03.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | 25.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | F03B 17/06 F03B 7/00 F03B 13/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Systém vyvažovania plávajúceho lopatkového kolesa a použitie tohto systému | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Systém má generátor (3) energie vnútri plávajúceho lopatkového kolesa (1) posuvne uložený proti vodorovnému hriadeľu (2). Vodorovný hriadeľ (2) zachytáva momentovú reakciu generátora (3) energie. Vnútri plávajúceho lopatkového kolesa (1) je mechanizmus (5) posunu generátora (3) energie, pričom prevodový mechanizmus (4), ktorý prenáša otáčanie kolesa na rotor generátora (3), je prispôsobený na posun generátora (3) energie v smere pozdĺž osi rotácie. Vo výhodnom usporiadaní je medzi vodorovným hriadeľom (2) a závesom generátora (3) energie viacpolohová uhlová aretácia, ktorou sa môže uvoľniť rotačná väzba medzi generátorom (3) energie a vodorovným hriadeľom (2), následkom čoho generátor (3) energie klesne do najnižšej polohy. Tento proces môže ešte uľahčovať spojka medzi pastorkom (7) a rotorom generátora (3) energie. Systém vyvažovania sa môže použiť na zmenu hydrodynamickej účinnosti plávajúceho lopatkového kolesa (1), na jeho zastavenie, na zmenu otáčok alebo na stabilizáciu pri pohybe následkom vonkajšieho budenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Müller Vladimír; Hlavná 366/72, Gajary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Müller Vladimír; Hlavná 366, 900 61 Gajary; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | 19.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | 19.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licence Holder(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 50098-2015
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami | 20.11.2015 | 16,50 EUR | |||
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 12.11.2016 | 10,00 EUR | |||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 06.11.2017 | 8,50 EUR | |||
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV | 16.10.2019 | 150,00 EUR | |||
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru | 24.10.2022 | 230,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 50098-2015
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 19.10.2015 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 19.10.2015 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 19.10.2015 | ![]() |
|||
Opis | 19.10.2015 | ![]() |
|||
Plná moc | 19.10.2015 | ![]() |
|||
Výkresy | 19.10.2015 | ![]() |
|||
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami | 24.11.2015 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV | 24.11.2015 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 12.01.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty | 21.03.2016 | ![]() |
|||
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ | 21.04.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 19.05.2016 | ![]() |
|||
Anotácia | 19.05.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 19.05.2016 | ![]() |
|||
Opis | 19.05.2016 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 01.06.2016 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PÚV | 17.06.2016 | ![]() |
|||
rešeršná správa | 17.06.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 17.06.2016 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 17.06.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti | 20.10.2016 | ![]() |
![]() |
||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu | 28.10.2016 | ![]() |
|||
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 15.11.2016 | ![]() |
|||
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu | 21.11.2016 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 21.11.2016 | ![]() |
|||
záznam o ukončení konania o PÚV | 21.11.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 09.01.2017 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra | 04.10.2017 | ![]() |
![]() |
||
Licenčná zmluva | 04.10.2017 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.10.2017 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 27.10.2017 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 10.11.2017 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise licencie | 15.12.2017 | ![]() |
|||
Výpoveď plnej moci | 03.04.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 03.04.2018 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 30.04.2018 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 18.10.2019 | ![]() |
|||
Oznámenie k poplatkom | 18.10.2019 | ![]() |
|||
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV | 18.10.2019 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 30.10.2019 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru | 22.04.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) | 07.10.2022 | ![]() |
![]() |
||
Príloha inde neuvedená | 07.10.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 10.10.2022 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 28.10.2022 | ![]() |
PUV 50098-2015
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 30.04.2018 | Porubčan Róbert, Ing. |