VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 50090-2019
(11) | Číslo úžitkového vzoru | 9118 | ||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50090-2019 | ||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 31.10.2019 | ||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | 14.04.2021 | ||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | 02.12.2020 | ||||||||||||||||||
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | 14.04.2021 | ||||||||||||||||||
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | 23.03.2021 | ||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | H02J 13/00 | ||||||||||||||||||
(54) | Názov | Systém riadenia elektrickej rozvodnej siete so spracovaním prebytkového výkonu lokálneho zdroja | ||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Systém riadenia elektrickej rozvodnej siete (12) so spracovaním prebytkového výkonu lokálneho zdroja (3) má aspoň jeden zdroj elektrickej energie a viacero odberných miest koncových odberateľov, kde sú odberné miesta vybavené meradlom spotreby elektrickej energie. Meradlá sú prepojené s koncentrátorom (1) riadiaceho systému. Koncentrátor (1) je prepojený s centrálou (2) riadiaceho systému, pričom obsahuje blok (10) riadenia. Ovládací prvok (6) lokálneho zdroja (3) je prepojený s centrálou (2) riadiaceho systému u dodávateľa elektrickej energie a aspoň časť odberných miest je vybavená lokálnym akumulačným prvkom (7), pričom riadenie lokálneho akumulačného prvku (7) je prepojené s centrálou (2) riadiaceho systému. Dátové prepojenie koncentrátora (1) riadiaceho systému s centrálou (2) riadiaceho systému je obojsmerné, čím sa dosiahne fúzia riadiaceho a ovládacieho systému v jednom hardvérovom zoskupení. Blok (10) riadenia má teleriadiace jadro OpenDAF, ktoré zahŕňa algoritmy spracovania meraní, príkazov a setpointov, vrstvenú implementáciu protokolov IEC-61850, Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104 a vrstvený veľkokapacitný archivačný systém. | ||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK; T - Industry, s. r. o.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK | ||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Janíček František, prof. Ing., PhD.; Novomestská 43/41, 926 01 Sereď 1; SK; Perný Milan, Ing., PhD.; Hurbanova 11, 941 06 Komjatice; SK; Tomlain Juraj Ml., Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK; Ravas Stanislav, Ing.; L.Novomeského 1350/114, 905 01 Senica 1; SK; Tereň Ondrej, Ing.; Partizánska 215/20, 962 02 Vígľaš; SK; Tomlain Ján, Ing.; Hviezdoslavova 471/40, 905 01 Senica 1; SK | ||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK | ||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
Stav | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||
Právny stav zapísaného ÚV | platný | |||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||
Úžitkový vzor | ||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||
Výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||
Zánik ÚV | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 31.10.2023 | |||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 31.10.2029 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
PUV 50090-2019
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 50090-2019
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 31.10.2019 | ![]() |
||
1a | Opis | 31.10.2019 | ![]() |
||
1b | Výkresy | 31.10.2019 | ![]() |
||
1c | Plná moc | 31.10.2019 | ![]() |
||
1d | Plná moc | 31.10.2019 | ![]() |
||
1e | Identifikátor osoby | 31.10.2019 | ![]() |
||
1f | Príloha inde neuvedená | 31.10.2019 | ![]() |
||
2 | výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV | 18.11.2019 | ![]() |
||
3 | 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 22.11.2019 | ![]() |
||
4 | záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 12.12.2019 | ![]() |
||
5 | správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 24.04.2020 | ![]() |
||
6 | Odpoveď na správu úradu | 30.06.2020 | ![]() |
||
6a | Opis | 30.06.2020 | ![]() |
||
6b | Sprievodný list | 30.06.2020 | ![]() |
||
7 | rešeršná správa | 09.10.2020 | ![]() |
||
8 | výsledok rešerše | 09.10.2020 | ![]() |
||
9 | oznámenie o výsledku rešerše | 09.10.2020 | ![]() |
||
10 | pokyn na zverejnenie PÚV | 09.10.2020 | ![]() |
||
11 | pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 01.03.2021 | ![]() |
||
12 | oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 20.04.2021 | ![]() |
PUV 50090-2019
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|