SEARCH SIMILAR
PUV 50071-2022
(11) | Utility Model Number | |||||||||||||
(21) | Application Number | 50071-2022 | ||||||||||||
(22) | Application Date | 30.03.2021 | ||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | |||||||||||||
(31) | Priority Number | PUV 2020-37394 | ||||||||||||
(32) | Priority Date | 31.03.2020 | ||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | CZ | ||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 24.11.2022 | ||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | |||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | |||||||||||||
(51) | International Patent Classification | G01G 19/44 | ||||||||||||
(54) | Title | Váhový systém na lôžku s nožnicovým zdvihom | ||||||||||||
(57) | Abstract | Technické riešenie sa týka zariadenia na váženie, najmä na váženie pacienta na nemocničnom lôžku, ktoré zahŕňa ložnú plochu uloženú na ráme, ktorý je spojený s rámom podvozka pomocou polohovacieho krížového alebo nožnicového zdvihu lôžka. Toto krížové zdvíhacie zariadenie je usporiadané a spojené s podvozkom rámu pomocou dvojitého konzolového prichytenia, ktoré obsahuje váhové zariadenie schopné určiť hmotnosť pacienta na lôžku. | ||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | LINET spol. s r.o.; Želevčice 5, 274 01 Slaný; CZ | ||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Kolář Vladimír, Ing.; Nosačická 488, 274 01 Slaný; CZ | ||||||||||||
(74) | Attorney(s) | inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava | ||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/CZ2021/000015 | ||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO2021/197516 | ||||||||||||
Procedural Status | v konaní - zverejnená prihláška | |||||||||||||
Legal Status | ||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | ||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | ||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||
|
PUV 50071-2022
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru | 26.09.2022 | 34,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 50071-2022
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 23.09.2022 | ![]() |
![]() |
||
Identifikátor osoby | 23.09.2022 | ![]() |
|||
Opis | 23.09.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 23.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 23.09.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 26.09.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 31.10.2022 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 31.10.2022 | ![]() |
PUV 50071-2022
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|