VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 50049-2022
(11) | Číslo úžitkového vzoru | |
(21) | Číslo prihlášky | 50049-2022 |
(22) | Dátum podania prihlášky | 06.07.2022 |
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | |
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | |
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | |
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | |
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | H05K 7/00 |
(54) | Názov | Usporiadanie na chladenie elektronického prvku na PCB doske vyberateľného modulu v skrini |
(57) | Anotácia | |
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Gálik Róbert, Ing.; Holländerova 12982/20, Prešov |
(72) | Pôvodca (-ovia) | Gálik Róbert, Ing.; Holländerova, 080 01 Prešov 1; SK; Gálik Róbert, Ing.; Holländerova, 080 01 Prešov 1; SK |
(74) | Zástupca (-ovia) | Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji |
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |
Stav | v konaní | |
Právny stav zapísaného ÚV | ||
Zverejnená prihláška | ||
Úžitkový vzor | ||
Opravné dokumenty | ||
Výmaz ÚV | ||
Čiastočný výmaz ÚV | ||
Zánik ÚV | ||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |
Číslo súvisiacej prihlášky | ||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||
Minimálna platnosť do | ||
Maximálna platnosť do | ||
Dôvod ukončenia platnosti / konania |
PUV 50049-2022
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru | 21.07.2022 | 17,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 50049-2022
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 06.07.2022 | ![]() |
![]() |
||
Identifikátor osoby | 06.07.2022 | ![]() |
|||
Opis | 06.07.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 06.07.2022 | ![]() |
|||
Výkresy | 06.07.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 08.07.2022 | ![]() |
PUV 50049-2022
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|