SEARCH SIMILAR
PUV 50046-2022
(11) | Utility Model Number | |||||||||||||
(21) | Application Number | 50046-2022 | ||||||||||||
(22) | Application Date | 23.06.2022 | ||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | |||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 24.11.2022 | ||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | |||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | |||||||||||||
(51) | International Patent Classification | F24F 11/74 F24F 13/08 F24F 3/00 | ||||||||||||
(54) | Title | Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov | ||||||||||||
(57) | Abstract | Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov možno zaradiť do oblasti tvorby inteligentných technických systémov pre energetiku a stavebníctvo. Zariadenie pozostáva zo vzduchotechnického potrubia (1), kde je umiestnená systémová doska (2) s otvormi (3), v ktorých sú osadené regulačné klapky (4) so servopohonmi (5) prepojenými vodičmi (6) s regulačnou jednotkou (7). Signál na otvorenie/zavretie klapiek je podmienený záznamom zo snímačov (8) na určovanie prítomnosti ľudí v sledovanom priestore. Riešenie je možné využiť na optimalizáciu pracovných podmienok vetracích a rekuperačných systémov znížením objemu vzduchu. | ||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever | ||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK; Kulikov Andrii, Ing., PhD.; ulica Kosiora 27a/24, 490 51 Dnipro; UA; Fedák Marcel, doc. Ing., PhD.; Ladomirov 49, 067 71 Ladomirov; SK; Kulikova Olha, Ing.; ulica Robocha 152/34, 490 08 Dnipro; UA | ||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||
Procedural Status | v konaní - zverejnená prihláška | |||||||||||||
Legal Status | ||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | ||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | ||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||
|
PUV 50046-2022
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru | 29.06.2022 | 34,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 50046-2022
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 23.06.2022 | ![]() |
![]() |
||
Identifikátor osoby | 23.06.2022 | ![]() |
|||
Opis | 23.06.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 23.06.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 24.06.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 18.10.2022 | ![]() |
PUV 50046-2022
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|