VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 50022-2017
(11) | Číslo úžitkového vzoru | 8028 | ||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50022-2017 | ||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 27.02.2017 | ||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | 05.02.2018 | ||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | 04.09.2017 | ||||||||||||||||||
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | 05.02.2018 | ||||||||||||||||||
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | 28.12.2017 | ||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | B65D 1/02 B65D 51/24 B65D 77/28 B65D 83/54 | ||||||||||||||||||
(54) | Názov | Uzáver nápojovej fľaše | ||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Uzáver nápojovej fľaše má teleso (1) so závitom určeným na pripojenie k hrdlu fľaše. Teleso (1) má otvor s tesnením (2), ktoré je prispôsobené na vloženie a utesnenie pohyblivo vedenej nasávacej slamky alebo nasávacej hadice (7). Tesnenie (2) zároveň na svojom vonkajšom okraji v styku s telesom (1) vytvára jednosmerný ventil na nasávanie vzduchu do fľaše pri nasávaní nápoja. Tesnenie (2) môže mať tvar rúrky s vnútorným kužeľovým zúžením (3) a môže mať hornú prírubu (5) a spodnú prírubu (6), ktoré tvoria olemovanie otvoru v telese (1) uzáveru. Jednosmerný ventil môže zahŕňať skupinu ventilových otvorov (4), ktoré sú umiestnené po obvode pri okraji otvoru v telese (1) uzáveru, pričom ventilové otvory (4) sú z vnútornej strany uzáveru prekryté pružným okrajom tesnenia (2). Uzáver môže mať záklopku (9) na uzatvorenie otvoru s tesnením (2), pričom vnútorná plocha záklopky (9) v uzavretom stave prilieha na horný okraj tesnenia (2). | ||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Hluška Milan, Ing.; Kpt. Jána Rašu 1875/13, 841 01 Bratislava - Dúbravka; SK | ||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Hluška Ján, Ing.; Lúčky 338, 034 82 Lúčky; SK | ||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK | ||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
Stav | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||
Právny stav zapísaného ÚV | platný | |||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||
Úžitkový vzor | ||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||
Výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||
Zánik ÚV | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 27.02.2021 | |||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 27.02.2027 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
PUV 50022-2017
Por. č. | Názov poplatku | Dátum | Rok | Suma |
---|
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 50022-2017
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument |
---|---|---|---|---|
1 | Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 27.02.2017 | ![]() |
|
1a | Plná moc | 27.02.2017 | ![]() |
|
1b | Opis | 27.02.2017 | ![]() |
|
1c | Výkresy | 27.02.2017 | ![]() |
|
2 | 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami | 09.03.2017 | ![]() |
|
3 | záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 14.03.2017 | ![]() |
|
4 | rešeršná správa | 17.05.2017 | ![]() |
|
5 | výsledok rešerše | 18.05.2017 | ![]() |
|
6 | oznámenie o výsledku rešerše | 18.05.2017 | ![]() |
|
7 | pokyn na zverejnenie PÚV | 17.05.2017 | ![]() |
|
8 | 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 29.05.2017 | ![]() |
|
9 | Doplnenie materiálov | 29.05.2017 | ![]() |
|
9a | Doklad o prevode | 29.05.2017 | ![]() |
|
9b | Plná moc | 29.05.2017 | ![]() |
|
10 | Žiadosť o zápis prevodu | 01.06.2017 | ![]() |
|
10a | Doklad o prevode | 01.06.2017 | ![]() |
|
10b | Plná moc | 01.06.2017 | ![]() |
|
10c | Sprievodný list | 01.06.2017 | ![]() |
|
11 | oznámenie o zápise prevodu/prechodu | 07.07.2017 | ![]() |
|
12 | záznam o ukončení konania o PÚV | 11.12.2017 | ![]() |
|
13 | pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 11.12.2017 | ![]() |
|
14 | oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 07.02.2018 | ![]() |
|
15 | Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 26.02.2021 | ![]() |
|
15a | Sprievodný list | 26.02.2021 | ![]() |
|
16 | výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV | 09.03.2021 | ![]() |
|
17 | rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) | 06.04.2021 | ![]() |
PUV 50022-2017
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod prihlasovatela | 07.07.2017 | Hluška Milan, Ing. | Hluška Ján, Ing. |