VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 50013-2016
(11) | Číslo úžitkového vzoru | 8128 | ||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50013-2016 | ||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 28.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | 01.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | 04.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | 01.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | 25.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | B41F 17/38 B33Y 30/00 D06P 5/00 | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu | ||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Opísaný je podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu (1) tvorený lineárnym vedením (7), lineárnym posúvačom (4), čeľusťami (5), usmerňovačom (6) dráhy tkaniny a pásom (3) na uzatváranie pohonnej slučky medzi rotorom (2) a lineárnym posúvačom (4). | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD.; K amfiteátru 10, 080 01 Prešov; SK; Barna Jozef, Ing., PhD.; Smreková 3, 080 01 Prešov; SK; Telišková Monika, Ing.; Nižný Hrabovec 197, 094 21 Nižný Hrabovec; SK; Vysocký Tomáš, Ing.; Rovová 6, 080 05 Prešov; SK; Nováková - Marcinčínová Ema, Ing.; K amfiteátru 10, 080 01 Prešov; SK | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||
Stav | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||
Právny stav zapísaného ÚV | zaniknutý | |||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový vzor | ||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||
Výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Zánik ÚV | 28.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 28.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 28.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | skončením jeho platnosti | |||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 50013-2016
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 24.02.2016 | 33,00 EUR | |||
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa | 06.05.2016 | 17,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 50013-2016
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 28.01.2016 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 28.01.2016 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 28.01.2016 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 28.01.2016 | ![]() |
|||
Opis | 28.01.2016 | ![]() |
|||
Plná moc | 28.01.2016 | ![]() |
|||
Výkresy | 28.01.2016 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV | 05.02.2016 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 25.02.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra | 22.03.2016 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie | 22.03.2016 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 26.04.2016 | ![]() |
|||
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa | 09.05.2016 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu | 23.05.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o opravu | 22.06.2016 | ![]() |
|||
Plná moc | 22.06.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 07.07.2016 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 07.07.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 25.08.2016 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu | 26.08.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 07.10.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu | 11.11.2016 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 29.11.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 01.02.2017 | ![]() |
|||
Opis | 01.02.2017 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 10.04.2017 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 06.06.2017 | ![]() |
|||
Opis | 06.06.2017 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 03.07.2017 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 31.08.2017 | ![]() |
|||
Opis | 31.08.2017 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 18.09.2017 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 16.10.2017 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 16.10.2017 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 30.10.2017 | ![]() |
|||
rešeršná správa | 14.11.2017 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PÚV | 15.11.2017 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 15.11.2017 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 15.11.2017 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 06.04.2018 | ![]() |
|||
záznam o ukončení konania o PÚV | 06.04.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 22.05.2018 | ![]() |
PUV 50013-2016
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena pôvodcu | 10.11.2016 | Nováková - Marcinčínová Ema, Ing. | Barna Jozef, Ing., PhD. |
Telišková Monika, Ing. | Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD. | |||
Barna Jozef, Ing., PhD. | Vysocký Tomáš, Ing. | |||
Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD. | Telišková Monika, Ing. | |||
Vysocký Tomáš, Ing. | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove | |||
Technická univerzita v Košiciach |