VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 244-2017
(11) | Číslo úžitkového vzoru | 8563 | ||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 244-2017 | ||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 09.11.2017 | ||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | 03.09.2019 | ||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | 02.04.2019 | ||||||||||||||||||
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | 03.09.2019 | ||||||||||||||||||
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | 31.07.2019 | ||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | B62D 37/06 G01C 19/00 B62D 37/00 | ||||||||||||||||||
(54) | Názov | Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach | ||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach rieši korekciu nepriaznivých silových účinkov precesie na kolesách (2) alebo rotačných telesách (2) pomocou korekčného mechanizmu (1) precesných silových účinkov. Korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva z korekčného kolesa (12) alebo z korekčného rotačného telesa (12), ktoré majú vo vzťahu ku kolesu (2) alebo k rotačnému telesu (2) opačne orientované otáčky. Korekčné koleso (12) alebo korekčné rotačné teleso (12) je osovo pevne spojené s rotorom elektromotora (13). Stator (14) elektromotora (13) je upevnený otočne na hriadeli (4). | ||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK | ||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK | ||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
Stav | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||
Právny stav zapísaného ÚV | platný | |||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||
Úžitkový vzor | ||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||
Výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||
Zánik ÚV | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 09.11.2021 | |||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 09.11.2027 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
PUV 244-2017
Por. č. | Názov poplatku | Dátum | Rok | Suma |
---|
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 244-2017
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument |
---|---|---|---|---|
1 | Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 09.11.2017 | ![]() |
|
1a | Opis | 09.11.2017 | ![]() |
|
1b | Nároky na ochranu | 09.11.2017 | ![]() |
|
1c | Anotácia | 09.11.2017 | ![]() |
|
2 | Potvrdenie o podaní | 28.11.2017 | ![]() |
|
3 | 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami | 13.11.2017 | ![]() |
|
4 | Doplnenie materiálov | 01.02.2018 | ![]() |
|
4a | Opis | 01.02.2018 | ![]() |
|
4b | Anotácia | 01.02.2018 | ![]() |
|
4c | Nároky na ochranu | 01.02.2018 | ![]() |
|
5 | správa o prieskume vecné chyby | 07.02.2018 | ![]() |
|
6 | záznam z rokovania | 14.02.2018 | ![]() |
|
7 | Odpoveď na správu úradu | 14.02.2018 | ![]() |
|
7a | Opis | 14.02.2018 | ![]() |
|
7b | Nároky na ochranu | 14.02.2018 | ![]() |
|
7c | Výkresy | 14.02.2018 | ![]() |
|
7d | Anotácia | 14.02.2018 | ![]() |
|
8 | správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 13.03.2018 | ![]() |
|
9 | Odpoveď na správu úradu | 13.03.2018 | ![]() |
|
9a | Opis | 13.03.2018 | ![]() |
|
9b | Nároky na ochranu | 13.03.2018 | ![]() |
|
9c | Anotácia | 13.03.2018 | ![]() |
|
9d | Výkresy | 13.03.2018 | ![]() |
|
10 | Odpoveď na správu úradu | 16.05.2018 | ![]() |
|
10a | Opis | 16.05.2018 | ![]() |
|
10b | Obrázok k anotácii | 16.05.2018 | ![]() |
|
10c | Anotácia | 16.05.2018 | ![]() |
|
10d | Výkresy | 16.05.2018 | ![]() |
|
11 | správa o prieskume vecné chyby | 12.07.2018 | ![]() |
|
12 | Odpoveď na správu úradu | 11.09.2018 | ![]() |
|
12a | Opis | 11.09.2018 | ![]() |
|
12b | Nároky na ochranu | 11.09.2018 | ![]() |
|
12c | Anotácia | 11.09.2018 | ![]() |
|
12d | Výkresy | 11.09.2018 | ![]() |
|
13 | správa o prieskume vecné chyby | 12.10.2018 | ![]() |
|
14 | Odpoveď na správu úradu | 19.10.2018 | ![]() |
|
15 | všeobecný referátnik | 26.10.2018 | ![]() |
|
17 | 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 14.11.2018 | ![]() |
|
18 | vnútrospisový list | 16.11.2018 | ![]() |
|
19 | Žiadosť o 1. predĺženie lehoty | 05.12.2018 | ![]() |
|
19a | Výkresy | 05.12.2018 | ![]() |
|
20 | prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ | 10.12.2018 | ![]() |
|
21 | Žiadosť inde neuvedená | 08.01.2019 | ![]() |
|
22 | Žiadosť inde neuvedená | 22.01.2019 | ![]() |
|
22a | Príloha inde neuvedená | 22.01.2019 | ![]() |
|
23 | Žiadosť inde neuvedená | 23.01.2019 | ![]() |
|
23a | Príloha inde neuvedená | 23.01.2019 | ![]() |
|
24 | Odpoveď na správu úradu | 28.01.2019 | ![]() |
|
24a | Opis | 28.01.2019 | ![]() |
|
24b | Nároky na ochranu | 28.01.2019 | ![]() |
|
24c | Anotácia | 28.01.2019 | ![]() |
|
24d | Výkresy | 28.01.2019 | ![]() |
|
25 | záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 30.01.2019 | ![]() |
|
26 | rešeršná správa | 13.02.2019 | ![]() |
|
27 | výsledok rešerše | 13.02.2019 | ![]() |
|
28 | oznámenie o výsledku rešerše | 13.02.2019 | ![]() |
|
29 | pokyn na zverejnenie PÚV | 13.02.2019 | ![]() |
|
30 | Odpoveď na správu úradu | 21.02.2019 | ![]() |
|
31 | všeobecný referátnik | 02.05.2019 | ![]() |
|
32 | záznam o ukončení konania o PÚV | 10.07.2019 | ![]() |
|
33 | pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 10.07.2019 | ![]() |
|
34 | oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 15.08.2019 | ![]() |
|
35 | Žiadosť o určenie | 05.08.2020 | ![]() |
|
35a | Opis | 05.08.2020 | ![]() |
|
36 | výzva na doplnenie žiadosti o určenie | 25.08.2020 | ![]() |
|
37 | vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie | 25.08.2020 | ![]() |
|
38 | Odpoveď na správu úradu | 04.09.2020 | ![]() |
|
38a | Opis | 04.09.2020 | ![]() |
|
38b | Výkresy | 04.09.2020 | ![]() |
|
39 | 19 Poplatok za žiadosť o určenie | 07.09.2020 | ![]() |
|
40 | výzva na doplnenie žiadosti o určenie | 18.09.2020 | ![]() |
|
41 | všeobecný referátnik | 29.09.2020 | ![]() |
|
42 | Doplnenie žiadosti o určenie | 05.10.2020 | ![]() |
|
42a | Opis | 05.10.2020 | ![]() |
|
42b | Výkresy | 05.10.2020 | ![]() |
|
43 | výzva na doplnenie žiadosti o určenie | 21.10.2020 | ![]() |
|
44 | Doplnenie žiadosti o určenie | 11.11.2020 | ![]() |
|
44a | Opis | 11.11.2020 | ![]() |
|
44b | Výkresy | 11.11.2020 | ![]() |
|
45 | menovanie, zvolanie komisie | 23.11.2020 | ![]() |
|
46 | referát pre odbonú komisiu | 23.11.2020 | ![]() |
|
47 | protokol o rokovaní komisie | 25.11.2020 | ![]() |
|
48 | protokol o hlasovaní komisie | 25.11.2020 | ![]() |
|
49 | rozhodnutie o žiadosti o určenie | 02.12.2020 | ![]() |
|
50 | všeobecný referátnik | 17.12.2020 | ![]() |
|
51 | Výzva na vyjadrenie k žalobe | 07.04.2021 | ![]() |
|
51a | Sprievodný list | 07.04.2021 | ![]() |
|
51aa | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51b | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51c | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51d | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51e | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51f | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51g | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51h | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51i | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51j | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51k | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51l | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51m | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51n | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51o | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51p | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51q | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51r | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51s | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51t | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51u | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51v | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51w | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51x | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51y | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
|
51z | Príloha inde neuvedená | 07.04.2021 | ![]() |
PUV 244-2017
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|