VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PUV 209-2018
(11) | Číslo úžitkového vzoru | 8667 | ||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 209-2018 | ||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 22.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru | 04.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||
(43) | Dátum zverejnenia prihlášky | 05.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru | 04.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti | 11.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | H04N 23/90 H04N 13/282 H04N 13/243 H04N 13/204 H04N 13/00 G03B 37/04 | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Multismerový stereo kamerový systém na báze horizontálneho usporiadania kamier | ||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Multismerový stereo kamerový systém na báze rovinného usporiadania kamier pozostáva z nosnej konštrukcie pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1), pričom v každom vrchole pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1) je umiestnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého počet kamier (3) sa volí tak, aby kamerové hniezdo (2) poskytovalo kvalitný 360° pohľad vo vertikálnom smere. Os otáčania pohľadu 360° kamerového hniezda (2) prechádza stredom pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1). Výstupy kamier (3) z 360° kamerových hniezd (2) sú pripojené na komunikačný kanál. Pravidelným horizontálnym mnohouholníkom (1) je napríklad šesťuholník so šiestimi kamerami (3) v každom 360° kamerovom hniezde (2). | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||
Stav | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||
Právny stav zapísaného ÚV | platný | |||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový vzor | ||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||
Výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Zánik ÚV | ||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na ÚV | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 22.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 22.11.2028 | |||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 209-2018
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 05.12.2018 | 34,00 EUR | |||
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru | 29.11.2022 | 80,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PUV 209-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 22.11.2018 | ![]() |
![]() |
||
Generálna plná moc | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Opis | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Výkresy | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 26.11.2018 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 06.12.2018 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 25.03.2019 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 26.03.2019 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 17.04.2019 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 17.04.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 17.04.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 24.06.2019 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 24.06.2019 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 04.12.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 22.01.2020 | ![]() |
|||
Výpoveď plnej moci | 11.02.2020 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.02.2020 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 26.02.2020 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru | 26.05.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 18.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Potvrdenie o podaní | 21.11.2022 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 09.12.2022 | ![]() |
PUV 209-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 25.02.2020 | Ing. Štefan Kováčik |