SEARCH SIMILAR
PUV 209-2018
(11) | Utility Model Number | 8667 | ||||||||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 209-2018 | ||||||||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 22.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Utility Model Has Effect | 04.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||
(43) | Application Publication Date | 05.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | Publication of Registration Date | 04.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||
(47) | Date of registration and making available to the public | 11.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | H04N 23/90 H04N 13/282 H04N 13/243 H04N 13/204 H04N 13/00 G03B 37/04 | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Multismerový stereo kamerový systém na báze horizontálneho usporiadania kamier | ||||||||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Multismerový stereo kamerový systém na báze rovinného usporiadania kamier pozostáva z nosnej konštrukcie pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1), pričom v každom vrchole pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1) je umiestnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého počet kamier (3) sa volí tak, aby kamerové hniezdo (2) poskytovalo kvalitný 360° pohľad vo vertikálnom smere. Os otáčania pohľadu 360° kamerového hniezda (2) prechádza stredom pravidelného horizontálneho mnohouholníka (1). Výstupy kamier (3) z 360° kamerových hniezd (2) sú pripojené na komunikačný kanál. Pravidelným horizontálnym mnohouholníkom (1) je napríklad šesťuholník so šiestimi kamerami (3) v každom 360° kamerovom hniezde (2). | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaný úžitkový vzor | |||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||
Published Utility Model Application | ||||||||||||||||||||||||||
Utility model | ||||||||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||
Lapse of Utility Model | ||||||||||||||||||||||||||
Lien on Utility Model | No | |||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||
Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | ||||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity minimum until | 22.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||
Utility Model Validity maximum until | 22.11.2028 | |||||||||||||||||||||||||
Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||
|
PUV 209-2018
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 05.12.2018 | 34,00 EUR | |||
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru | 29.11.2022 | 80,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PUV 209-2018
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra | 22.11.2018 | ![]() |
![]() |
||
Generálna plná moc | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Opis | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Výkresy | 22.11.2018 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 26.11.2018 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) | 06.12.2018 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok | 25.03.2019 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 26.03.2019 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 17.04.2019 | ![]() |
|||
Nároky na ochranu | 17.04.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 17.04.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o výsledku rešerše | 24.06.2019 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 24.06.2019 | ![]() |
|||
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny | 04.12.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra | 22.01.2020 | ![]() |
|||
Výpoveď plnej moci | 11.02.2020 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.02.2020 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 26.02.2020 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru | 26.05.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) | 18.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Potvrdenie o podaní | 21.11.2022 | ![]() |
|||
predĺženie doby platnosti ÚV | 09.12.2022 | ![]() |
PUV 209-2018
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 25.02.2020 | Ing. Štefan Kováčik |