VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 784-2002
(11) | Číslo patentu | 285442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 784-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 03.06.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | 04.01.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 08.01.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | 28.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | C07C 33/04 C07C 29/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Spôsob výroby 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu a/alebo 3,5-dimetyl-1-hexin-3-olu etinyláciou metylizobutylketónu katalyzovanou alkoholátom draselným je charakterizovaný tým, že sa uskutočňuje v prostredí tetrahydronaftalénu. Reakcia acetylénu s metylizobutylketónom sa uskutočňuje pri teplote 5 až 50 °C a tlaku acetylénu do 50 kPa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | VUP, a.s.; Nábrežná 4, Prievidza; FORTISCHEM a. s.; M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Grolmus Peter, Ing., CSc.; Jaseňova 7, 971 01 Prievidza; SK; Peterka Miroslav, Ing., CSc.; Dúbravská 935/14, 971 01 Prievidza; SK; Matisová Marta, RNDr., CSc.; Liešťany 86, 972 24 Liešťany; SK; Kavala Miroslav, Ing., CSc.; Šoltésovej 1/1, 971 01 Prievidza; SK; Komora Ladislav, Ing., CSc.; A. Stodolu 9/1, 971 01 Prievidza; SK; Beňo Ľuboš, RNDr.; Šafárika 12/1, 971 01 Prievidza; SK; Hojč Ján, Ing.; Bjornsonova 42/2, 971 01 Prievidza; SK; Boríšek Igor, Ing.; ul. Sovietskej armády 911/13, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav patentu | zaniknutý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zánik patentu | 03.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 03.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 03.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | Uplynutím doby platnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PP 784-2002
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 19.06.2002 | 1 600,00 SKK | |||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 11.05.2005 | 2 500,00 SKK | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 20.11.2006 | 1 330,00 SKK | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 13.11.2012 | 26,50 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 04.01.2013 | 27,00 EUR | |||
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz | 30.07.2014 | 17,00 EUR | |||
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz | 17.05.2016 | 17,00 EUR | |||
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz | 09.09.2021 | 10,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 784-2002
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) | 08.03.2007 | 4 800,00 SKK | 5 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 11.05.2007 | 1 900,00 SKK | 6 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 26.05.2008 | 4 000,00 SKK | 7 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 27.05.2009 | 74,50 EUR | 8 | |||
30 doplatok za udržiavanie platnosti patentu | 18.06.2009 | 74,50 EUR | 8 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 05.05.2010 | 82,75 EUR | 9 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 30.05.2011 | 99,50 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok | 31.05.2012 | 116,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok | 28.05.2013 | 132,75 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok | 29.05.2014 | 149,25 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok | 01.06.2015 | 165,75 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok | 01.06.2016 | 182,50 EUR | 15 | |||
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok | 01.06.2017 | 199,00 EUR | 16 | |||
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok | 25.05.2018 | 232,25 EUR | 17 | |||
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok | 27.05.2019 | 265,50 EUR | 18 | |||
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok | 28.05.2020 | 298,50 EUR | 19 | |||
67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok | 25.05.2021 | 331,75 EUR | 20 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 784-2002
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 03.06.2002 | ![]() |
|||
Anotácia | 03.06.2002 | ![]() |
|||
Opis | 03.06.2002 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 03.06.2002 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 24.06.2002 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 09.10.2003 | ![]() |
|||
uplynutie lehoty na podanie žiadosti o vykonanie ÚP | 07.04.2005 | ![]() |
|||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 13.05.2005 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 16.05.2005 | ![]() |
|||
Oznámenie k poplatkom | 16.05.2005 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 21.09.2006 | ![]() |
|||
správa o úplnom prieskume - formálne chyby | 22.09.2006 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 04.10.2006 | ![]() |
|||
pokyn na udelenie | 06.10.2006 | ![]() |
![]() |
||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 09.11.2006 | ![]() |
|||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 22.11.2006 | ![]() |
|||
rozhodnutie o udelení patentu | 27.11.2006 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 17.01.2007 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti | 02.06.2009 | ![]() |
|||
Ponuka licencie | 04.06.2009 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ponuky licencie | 12.06.2009 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis záložného práva do registra | 17.09.2009 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 17.09.2009 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 12.10.2009 | ![]() |
|||
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti | 12.11.2009 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) | 20.11.2009 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 07.12.2009 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu práv | 31.08.2012 | ![]() |
![]() |
||
Doplnenie materiálov | 31.08.2012 | ![]() |
|||
Zmluva o prevode práv | 31.08.2012 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 30.10.2012 | ![]() |
|||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 15.11.2012 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod | 27.11.2012 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 12.12.2012 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 12.12.2012 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 17.12.2012 | ![]() |
|||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 08.01.2013 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod | 22.01.2013 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod | 22.01.2013 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 13.02.2013 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 13.02.2013 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise prevodu/prechodu | 20.02.2013 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis záložného práva do registra | 20.06.2014 | ![]() |
![]() |
||
Doplnenie materiálov | 20.06.2014 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 01.07.2014 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) | 01.08.2014 | ![]() |
|||
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz | 04.08.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis záložného práva do registra | 28.08.2014 | ![]() |
|||
Oznámenie k poplatkom | 28.08.2014 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva | 12.09.2014 | ![]() |
|||
Plná moc | 20.10.2014 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise záložného práva | 24.10.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra | 03.05.2016 | ![]() |
![]() |
||
Doklad preukazujúci zánik záložného práva | 03.05.2016 | ![]() |
|||
Výpis z obchodného registra | 03.05.2016 | ![]() |
|||
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz | 19.05.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 20.05.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ukončenia záložného práva | 02.06.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis záložného práva do registra | 09.09.2021 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o zriadení záložného práva | 09.09.2021 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 09.09.2021 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 09.09.2021 | ![]() |
|||
Plná moc | 09.09.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 09.09.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 09.09.2021 | ![]() |
|||
25 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz | 14.09.2021 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise záložného práva | 21.09.2021 | ![]() |
PP 784-2002
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 18.02.2013 | VUP, a. s. | Novácke chemické závody, a. s. |
Via Chem Slovakia, a.s. | VUP, a. s. | |||
2 | Prevod majiteľa | 18.02.2013 | FORTISCHEM a. s. | VUP, a. s. |
VUP, a. s. | Via Chem Slovakia, a.s. |