VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 50071-2018
(11) | Číslo patentu | 288857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50071-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 18.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | 12.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 01.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | B01J 19/08 B01J 19/12 H01J 37/32 H05H 1/24 H05H 1/42 B65G 33/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme obsahuje nádobu vybavenú sklenenou stenou komory (1) a závitnicový dopravník (3) umiestnený v dutom valci (5) v strede nádoby, ktorý je fixovaný o stenu komory (1) pomocou držiakov (7) a ukončený je kónickým vrchlíkom (6) na distribúciu prášku, pričom v spodnej časti komory (1) je umiestnený zásobník prášku (2) a proces opracovania materiálov prebieha v nízkotlakovej plazme medzi uzemnenou (5) a vf elektródou (4) za prítomnosti plynu. Zariadenie je výhodne vybavené prevodmi (8) s motorčekom (9). Podľa ďalšieho aspektu vynálezu je závitnicový dopravník fixovaný pomocou držiakov (7) o stenu komory (1) a je pod vákuom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Ústav informatiky SAV; Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45; SK; Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK; Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Hrkút Pavol, Ing., CSc.; Rajčianska 40, 821 07 Bratislava 214; SK; Čaplovič Igor, Ing.; Becková 25, 821 04 Bratislava 2; SK; Novák Igor, Ing., PhD.; Planckova, 851 01 Bratislava 5; SK; Gaži Štefan, Mgr.; Ihrisková 9, 831 06 Bratislava 36; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zánik patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 18.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 18.12.2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PP 50071-2018
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 19.12.2018 | 30,00 EUR | |||
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote | 19.12.2018 | 58,00 EUR | |||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 19.12.2018 | 58,00 EUR | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 09.03.2021 | 66,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50071-2018
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 udržiavací poplatok za patent za 3. rok | 30.03.2021 | 66,00 EUR | 3 | ||
2 | 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok | 25.11.2021 | 41,25 EUR | 4 | ||
3 | 51 udržiavací poplatok za patent za 4. rok | 08.12.2021 | 41,25 EUR | 4 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50071-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 18.12.2018 | ![]() |
![]() |
|
1a | Opis | 18.12.2018 | ![]() |
||
1b | Výkresy | 18.12.2018 | ![]() |
||
1c | Plná moc | 18.12.2018 | ![]() |
||
1d | Plná moc | 18.12.2018 | ![]() |
||
1e | Plná moc | 18.12.2018 | ![]() |
||
1f | Žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote | 18.12.2018 | ![]() |
||
1g | Príloha inde neuvedená | 18.12.2018 | ![]() |
||
2 | Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 18.12.2018 | ![]() |
![]() |
|
3 | 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 20.12.2018 | ![]() |
||
4 | 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 20.12.2018 | ![]() |
||
5 | Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote | 20.12.2018 | ![]() |
||
7 | výsledok rešerše | 05.06.2019 | ![]() |
||
8 | oznámenie o výsledku rešerše | 05.06.2019 | ![]() |
||
9 | záznam o vykonaní predbežného prieskum | 03.03.2020 | ![]() |
||
10 | pokyn na zverejnenie PP s rešeršou | 03.03.2020 | ![]() |
||
11 | Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 18.08.2020 | ![]() |
||
11a | Sprievodný list | 18.08.2020 | ![]() |
||
12 | oznámenie o zápise zmeny | 14.09.2020 | ![]() |
||
13 | Doplnenie materiálov | 11.09.2020 | ![]() |
||
13a | Sprievodný list | 11.09.2020 | ![]() |
||
14 | doplnková rešeršná správa | 26.02.2021 | ![]() |
||
15 | pokyn na udelenie | 26.02.2021 | ![]() |
||
16 | výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 05.03.2021 | ![]() |
||
17 | 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 10.03.2021 | ![]() |
||
18 | rozhodnutie o udelení patentu | 11.03.2021 | ![]() |
||
19 | oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 10.05.2021 | ![]() |
||
20 | Ponuka licencie | 26.10.2021 | ![]() |
||
20a | Sprievodný list | 26.10.2021 | ![]() |
||
21 | oznámenie o zápise ponuky licencie | 03.11.2021 | ![]() |
||
22 | rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) | 16.12.2021 | ![]() |
||
23 | vnútrospisový list | 17.12.2021 | ![]() |
||
24 | Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 17.01.2022 | ![]() |
||
24a | Sprievodný list | 17.01.2022 | ![]() |
||
25 | oznámenie o zápise zmeny | 07.02.2022 | ![]() |
||
26 | Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 24.01.2022 | ![]() |
||
27 | oznámenie o zápise zmeny | 07.02.2022 | ![]() |
||
28 | Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 09.02.2022 | ![]() |
||
28a | Sprievodný list | 09.02.2022 | ![]() |
||
28b | Príloha inde neuvedená | 09.02.2022 | ![]() |
||
28c | Príloha inde neuvedená | 09.02.2022 | ![]() |
||
29 | Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 09.02.2022 | ![]() |
PP 50071-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy zástupcu | 11.09.2020 | Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD. | Gróf Martin, Ing., PhD. |
2 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 21.01.2022 | Ústav informatiky SAV | Ústav informatiky SAV |
Ústav polymérov SAV, v. v. i. | Ústav polymérov SAV | |||
Elektrotechnický ústav SAV | Elektrotechnický ústav SAV | |||
3 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 07.02.2022 | Ústav informatiky SAV | Ústav informatiky SAV |
Ústav polymérov SAV, v. v. i. | Ústav polymérov SAV, v. v. i. | |||
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. | Elektrotechnický ústav SAV |