VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 50039-2019
(11) | Číslo patentu | |||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50039-2019 | ||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 06.08.2019 | ||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | |||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 10.02.2021 | ||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | |||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | G03B 15/00 | ||||||||||||
(54) | Názov | Spôsob podsvietenia fotografovaných 3D objektov a fotografické zariadenie | ||||||||||||
(57) | Anotácia | Spôsob podsvietenia fotografovaných 3D objektov vo fotografickom zariadení na generovanie obrazových dát z 3D objektov je založený na tom, že v prvom kroku pri fotografovaní uloženého 3D objektu na stole fotografického zariadenia sa do luminiscenčnej vrstvy stola a vnútornej plochy guľového výseku kulisy pozadia, s časovým intervalom t1, absorbuje svetelné žiarenie emitované z pevne nastavených hlavných svetelných zdrojov aj s vytvoreným tieňom 3D objektu na stole fotografického zariadenia a/alebo vnútornej ploche guľového výseku kulisy pozadia. V druhom kroku, počas otáčania otočnej kruhovej dosky, sa do luminiscenčnej vrstvy stola a vnútornej plochy guľového výseku kulisy pozadia s časovým intervalom t2 (bez 3D objektu) absorbuje svetelné žiarenie z pevne nastaveného doplnkového svetelného zdroja, kde t1 > t2. V treťom kroku fotografovania 3D objektu sa fotografuje proti backlightu, kde luminiscenčné vyžarovanie svetla z aktivovanej luminiscenčnej vrstvy stola a vnútornej plochy guľového výseku kulisy pozadia vytvára oproti objektívu snímacej jednotky kontrastný obrys 3D objektu. V štvrtom kroku sa aspoň jedny obrazové dáta z prvého a tretieho kroku skombinujú na dosiahnutie efektu zadného podsvietenia, výsledkom čoho sú obrazové dáta bez tieňa a bez pozadia. Fotografické zariadenie na generovanie obrazových dát z 3D objektov je tvorené základným rámom, kruhovou dráhou s osvetlením, oblúkovým pohonom, rýchlou fotokamerou, 3D skenerom, elektrickým rozvádzačom a riadiacou jednotkou, pričom stôl (2) má pevnú základňu (2.1) s vloženou otočnou kruhovou doskou (2.2) s guľovým výsekom kulisy (2.3) pozadia vybavenými luminiscenčnou vrstvou. Pritom na kruhovú dosku (2.2) sú z jednej strany nasmerované hlavné svetelné zdroje (3.1) a z druhej strany je nasmerovaný doplnkový svetelný zdroj (3.2). | ||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | EDICO SK, a.s.; Matúšova 12, Bratislava | ||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Sičák Róbert, Ing.; Náhalku 10, 036 01 Martin 1; SK | ||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava | ||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||
Stav | v konaní - zverejnená prihláška | |||||||||||||
Právny stav patentu | ||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||
Zánik patentu | ||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||
Minimálna platnosť do | ||||||||||||||
Maximálna platnosť do | ||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||
|
PP 50039-2019
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 08.08.2019 | 30,00 EUR | |||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 16.05.2022 | 58,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50039-2019
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50039-2019
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 06.08.2019 | ![]() |
![]() |
||
Identifikátor osoby | 06.08.2019 | ![]() |
|||
Opis | 06.08.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 06.08.2019 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 12.08.2019 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 21.08.2019 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 04.12.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 27.04.2022 | ![]() |
![]() |
||
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP | 16.05.2022 | ![]() |
PP 50039-2019
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|