VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 50028-2008
(11) | Číslo patentu | 288000 | ||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50028-2008 | ||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 05.09.2008 | ||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | 02.10.2012 | ||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 08.03.2010 | ||||||||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | 07.09.2012 | ||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | D01F 6/06 A41D 13/01 C08L 9/02 C08J 3/20 C08L 9/00 | ||||||||||||||||||
(54) | Názov | Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia | ||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g. | ||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Výskumný ústav chemických vlákien, akciová spoločnosť; Štúrova 2, 059 21 Svit; SK | ||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Michlík Peter, Ing., CSc.; Nová 1037/64, 058 01 Poprad; SK; Brejka Ondrej, Ing.; Rázusova 2677/6, 058 01 Poprad; SK; Marcinčin Anton, prof. Ing., PhD.; Silvánska 19, 836 05 Bratislava; SK; Krajňák Peter; Jilemnického 17, 059 21 Svit; SK; Folvarčíková Katarína, Ing., PhD.; Nová Ľubovňa č. 621, 065 11 Nová Ľubovňa; SK | ||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||
Zánik patentu | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 05.09.2023 | |||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 05.09.2028 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
PP 50028-2008
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 10.09.2008 | 3 500,00 SKK | |||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 10.09.2008 | 1 600,00 SKK | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 31.07.2012 | 52,50 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50028-2008
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) | 07.11.2012 | 248,00 EUR | 5 | |||
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok | 16.09.2013 | 232,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok | 03.09.2014 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok | 20.08.2015 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok | 10.08.2016 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok | 14.08.2017 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok | 13.08.2018 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok | 15.08.2019 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok | 14.08.2020 | 298,50 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok | 12.08.2021 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok | 21.11.2022 | 365,00 EUR | 15 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 28.11.2022 | 365,00 EUR | 15 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50028-2008
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 05.09.2008 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 05.09.2008 | ![]() |
|||
Opis | 05.09.2008 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 05.09.2008 | ![]() |
|||
Plná moc | 05.09.2008 | ![]() |
|||
Prehlásenie pôvodcu/ov | 05.09.2008 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 05.09.2008 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 12.09.2008 | ![]() |
|||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 12.09.2008 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 13.01.2010 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 13.01.2010 | ![]() |
|||
správa o úplnom prieskume - vecné chyby | 13.04.2011 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 13.04.2011 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 17.05.2011 | ![]() |
|||
správa o úplnom prieskume - formálne chyby | 13.12.2011 | ![]() |
|||
Preprac. podklady - sprievodný list | 03.02.2012 | ![]() |
|||
Anotácia | 03.02.2012 | ![]() |
|||
Opis | 03.02.2012 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 03.02.2012 | ![]() |
|||
pokyn na udelenie | 07.06.2012 | ![]() |
![]() |
||
záznam o vykonaní úplného prieskumu | 07.06.2012 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 02.07.2012 | ![]() |
|||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 02.08.2012 | ![]() |
|||
rozhodnutie o udelení patentu | 06.08.2012 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 05.10.2012 | ![]() |
|||
Výpoveď plnej moci | 21.03.2016 | ![]() |
|||
Plná moc | 21.03.2016 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 16.06.2016 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote | 23.11.2022 | ![]() |
PP 50028-2008
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 14.06.2016 | Rzymanová Kamila, Ing., Patentová kancelária |