SEARCH SIMILAR
PP 50027-2019
(11) | Patent Number | |||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 50027-2019 | ||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 31.10.2018 | ||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Patent Has Effect | |||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||
(40) | Application Publication Date | 04.05.2020 | ||||||||||||||||||
(47) | Date of Grant and Making Patent Available to the Public | |||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | B64C 39/02 B64C 27/04 G05D 1/00 G01S 19/00 | ||||||||||||||||||
(54) | Title | Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu | ||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Riešenie zariadenia na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu sa vyznačuje tým, že údaje z inteligentnej multikoptéry (1) s kamerou, vysielačom (2) s ovládacími prvkami, závesným zariadením (3) na uchytenie snímača (4), ktorý je v podvese umiestnený tak, aby sa kamera natáčala a mohla zaznamenávať i monitorované údaje, sa následne spracujú v tabletovom počítači (6), pričom východisková poloha multikoptéry je na stojane (5). | ||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever | ||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova 13, 080 01 Prešov 1; SK; Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK; Abraham Milan, Ing.; Vyšná Rybnica 88, 072 41 Remetské Hámre; SK | ||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||
Procedural Status | zastavené konanie | |||||||||||||||||||
Legal Status | ||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||
Published Application | ||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||
Partial Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||
Lapse of Patent | ||||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||
Number of Related Application | 50107-2018 | |||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | ||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | ||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||
|
PP 50027-2019
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 12.06.2019 | 30,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PP 50027-2019
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PP 50027-2019
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 23.05.2019 | ![]() |
![]() |
||
Identifikátor osoby | 23.05.2019 | ![]() |
|||
Opis | 23.05.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 23.05.2019 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP | 07.06.2019 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 13.06.2019 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 12.02.2020 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 12.02.2020 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 22.08.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP | 07.09.2022 | ![]() |
PP 50027-2019
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|