VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 50024-2010
(11) | Číslo patentu | 288295 | ||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50024-2010 | ||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 08.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | 04.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | PV 2007-865 | ||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 11.12.2007 | ||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | CZ | ||||||||||||||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 08.11.2010 | ||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | 09.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | C09D 5/14 C09D 7/45 C04B 41/52 C09D 1/04 | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Multifunkčný náter s fotokatalytickým a sanitárnym efektom a spôsob jeho prípravy | ||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Multifunkčný náter je tvorený vysokoporéznou anorganickou hmotou, na povrchu ktorej sú zachytené nanočastice TiO2. Táto vysokoporézna hmota vzniká spoločnou reakciou najmenej dvoch zložiek v prítomnosti inertných TiO2 nanočastíc pri teplote od 10 do 50 °C, pričom prvá zložka je nerozpustná zlúčenina vápnika a druhá zložka je vo vode rozpustný síran vybraný zo skupiny tvorenej síranom meďnatým, síranom zinočnatým, síranom striebra alebo ich zmesou, obsah TiO2 v nátere je 5 až 90 % hmotn. a hrúbka fotokatalytickej náterovej vrstvy je 0,1 až 100 mikrometrov. Spôsob jeho prípravy spočíva v tom, že sa na ošetrovanú plochu nanesie prvá zložka obsahujúca vodnú suspenziu nerozpustnej zlúčeniny vápnika a potom sa nanesie zmes suspendovaných nanočastíc TiO2 vo vodnom roztoku druhej zložky alebo sa nanesie prvá zložka obsahujúca vodnú suspenziu nerozpustnej zlúčeniny vápnika a suspendovaných nanočastíc TiO2 a potom sa nanesie vodný roztok druhej zložky, alebo sa reakčná zmes všetkých zložiek a nanočastíc TiO2 zmieša a nanesie naraz. | ||||||||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | ADVANCED MATERIALS - JTJ s. r. o.; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Procházka Jan, mladší; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ; Procházka Jan, starší; Kamenné Žehrovice 23, 273 01 Kamenné Žehrovice; CZ | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/CZ2008/000146 | ||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO2009/074120 | ||||||||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||
Zánik patentu | ||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 08.12.2028 | |||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Držitelia licencií | ||||||||||||||||||||||||||
|
PP 50024-2010
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 15.06.2010 | 26,50 EUR | |||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 06.07.2010 | 16,50 EUR | |||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 04.10.2011 | 66,25 EUR | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 25.05.2015 | 94,00 EUR | |||
90 Poplatok | 28.05.2015 | 94,00 EUR | 09.10.2015 | 94,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50024-2010
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) | 24.06.2015 | 496,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok | 29.10.2015 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok | 24.11.2016 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok | 10.11.2017 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok | 19.11.2018 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok | 11.11.2019 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok | 16.11.2020 | 298,50 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok | 14.10.2021 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok | 16.11.2022 | 365,00 EUR | 15 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50024-2010
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 03.06.2010 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 03.06.2010 | ![]() |
|||
Doklad o práve prednosti | 03.06.2010 | ![]() |
|||
Materiály k PCT | 03.06.2010 | ![]() |
|||
Opis | 03.06.2010 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 03.06.2010 | ![]() |
|||
Výkresy | 03.06.2010 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.06.2010 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra | 15.06.2010 | ![]() |
![]() |
||
Licenčná zmluva | 15.06.2010 | ![]() |
|||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 17.06.2010 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 21.06.2010 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 21.06.2010 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 08.07.2010 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 30.09.2011 | ![]() |
![]() |
||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 06.10.2011 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 10.12.2014 | ![]() |
|||
správa o úplnom prieskume - formálne chyby | 11.12.2014 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 05.01.2015 | ![]() |
|||
Opis | 05.01.2015 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 05.01.2015 | ![]() |
|||
pokyn na udelenie | 20.03.2015 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní úplného prieskumu | 20.03.2015 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 30.04.2015 | ![]() |
|||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 27.05.2015 | ![]() |
|||
90 Poplatok | 29.05.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o udelení patentu | 01.06.2015 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 11.08.2015 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise licencie | 14.08.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) | 14.09.2015 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 05.10.2015 | ![]() |
PP 50024-2010
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|