VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 50017-2017
(11) | Číslo patentu | 288876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 50017-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 02.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | 14.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 03.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | 03.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | C08J 5/00 C08J 5/18 C01B 32/15 C08K 3/04 B82Y 30/00 B82Y 40/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami zahŕňa zmiešanie polyméru a plniva, pričom množstvo plniva v zmesi je max. 10 % hmotnostných, štrukturálne bloky polyméru sú tvorené polyamidovými, akrylátovými, butadiénovými, dialkylftalátovými, dimetylsiloxánovými, izoprénovými, izobutylénovými, styrénovými štruktúrnymi jednotkami, a plnivom sú hydrofóbne uhlíkové kvantové bodky hCQD, ktoré sú vyrobené metódou „zdola nahor” kondenzačnou reakciou polyoxyetylén-polyoxypropylén-polyoxyetylénu. Nanokompozitný materiál je prispôsobený na vyvolanie oxidačného stresu a obmedzenie životaschopnosti baktérií, pričom kontrolovaná antibakteriálna aktivita materiálu je aktivovaná po jeho iluminácii modrým svetlom vo viditeľnom rozsahu s vlnovou dĺžkou 420 – 470 nm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD.; Bilíkova 4, 841 01 Bratislava 42; SK; Markovic Zoran, Mgr., PhD.; Ljuba Vuckovica 22, 110 00 Belehrad; RS; Kováčová Mária, Mgr.; Žilinská 100, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | Úrad SAV, Kancelária pre transfer technológií SAV, Gróf Martin, Ing., PhD.; Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zánik patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | PCT/SK2018/050004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 02.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 02.03.2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PP 50017-2017
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 08.03.2017 | 26,50 EUR | |||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 08.03.2017 | 58,00 EUR | |||
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 09.03.2018 | 10,00 EUR | |||
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa | 06.12.2019 | 10,00 EUR | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 29.04.2021 | 146,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50017-2017
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) | 12.05.2021 | 248,00 EUR | 5 | |||
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok | 14.02.2022 | 116,00 EUR | 6 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 50017-2017
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 02.03.2017 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 02.03.2017 | ![]() |
|||
Plná moc | 02.03.2017 | ![]() |
|||
Výkresy | 02.03.2017 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 02.03.2017 | ![]() |
![]() |
||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 13.03.2017 | ![]() |
|||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 13.03.2017 | ![]() |
|||
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby | 31.03.2017 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 05.05.2017 | ![]() |
|||
Anotácia | 05.05.2017 | ![]() |
|||
Opis | 05.05.2017 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 05.05.2017 | ![]() |
|||
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby | 23.08.2017 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 24.10.2017 | ![]() |
|||
Anotácia | 24.10.2017 | ![]() |
|||
Opis | 24.10.2017 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 24.10.2017 | ![]() |
|||
Výkresy | 24.10.2017 | ![]() |
|||
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby | 09.01.2018 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 26.02.2018 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 26.02.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 26.02.2018 | ![]() |
|||
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 12.03.2018 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 19.03.2018 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 02.07.2018 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 02.07.2018 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra | 03.12.2019 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 03.12.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 03.12.2019 | ![]() |
|||
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa | 09.12.2019 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 11.12.2019 | ![]() |
|||
Doklad preukazujúci právo na riešenie | 11.12.2019 | ![]() |
|||
výzva na doplnenie identifikátora osoby | 27.12.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu | 30.12.2019 | ![]() |
|||
Identifikátor osoby | 08.01.2020 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 08.01.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť inde neuvedená | 27.08.2020 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 27.08.2020 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 12.02.2021 | ![]() |
|||
správa o úplnom prieskume - formálne chyby | 12.02.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 24.03.2021 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 24.03.2021 | ![]() |
|||
Plná moc | 24.03.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 24.03.2021 | ![]() |
|||
pokyn na udelenie | 29.03.2021 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 13.04.2021 | ![]() |
|||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 30.04.2021 | ![]() |
|||
rozhodnutie o udelení patentu | 04.05.2021 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 15.07.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 17.01.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 17.01.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 07.02.2022 | ![]() |
|||
Ponuka licencie | 23.06.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 23.06.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 23.06.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ponuky licencie | 29.06.2022 | ![]() |
PP 50017-2017
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena pôvodcu | 18.12.2019 | Ústav polymérov SAV, v. v. i. | Ústav polymérov SAV |
Kováčová Mária, Mgr. | Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD. | |||
Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD. | Markovic Zoran, Mgr., PhD. | |||
Markovic Zoran, Mgr., PhD. |