SEARCH SIMILAR
PP 24-2009
(11) | Patent Number | 288373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) | Application Number | 24-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | Application Date | 03.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which Patent Has Effect | 01.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||
(40) | Application Publication Date | 04.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(47) | Date of Grant and Making Patent Available to the Public | 08.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | E04G 17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného debnenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
(57) | Abstract | Dištančný zámok na spájanie prvkov strateného stenového debnenia, ktorý pozostáva z dištančnej spojky, ktorej jeden koniec je zasunutý do pravouhlého profilu a zvarený zvarovým spojom A. Druhý koniec dištančnej spojky je spojený zámkový spojom B, ktorý tvorí profil a zámková strana dištančnej spojky. Dištančný zámok je zhotovený výhodne z ocele. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | VST BUILDING TECHNOLOGIES AG; Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsdorf; AT | ||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Müler Michael, Mag Dr.; Hauptplatz 1, 2332 Hennersdorf; AT | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | zaniknutý | |||||||||||||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Published Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correction Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapse of Patent | 03.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 03.04.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 03.04.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | Nezaplatením udrž. poplatku (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PP 24-2009
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 14.04.2009 | 116,00 EUR | |||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 14.04.2009 | 53,00 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 10.09.2015 | 27,00 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 05.11.2015 | 27,00 EUR | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 22.04.2016 | 66,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PP 24-2009
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) | 07.09.2016 | 645,50 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok | 24.03.2017 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok | 16.02.2018 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok | 19.03.2019 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok | 10.03.2020 | 265,50 EUR | 12 | |||
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok | 25.03.2020 | 265,50 EUR | 12 | 19.05.2020 | 265,50 EUR | |
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok | 16.03.2021 | 298,50 EUR | 13 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
PP 24-2009
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 03.04.2009 | ![]() |
![]() |
||
Anotácia | 03.04.2009 | ![]() |
|||
Opis | 03.04.2009 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 03.04.2009 | ![]() |
|||
Plná moc | 03.04.2009 | ![]() |
|||
Výkresy | 03.04.2009 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 03.04.2009 | ![]() |
![]() |
||
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) | 16.04.2009 | ![]() |
|||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 16.04.2009 | ![]() |
|||
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby | 14.09.2010 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 23.09.2010 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 20.10.2010 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 20.10.2010 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 28.07.2015 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 28.07.2015 | ![]() |
|||
Plná moc | 28.07.2015 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra | 06.08.2015 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 14.08.2015 | ![]() |
|||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 14.09.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku) | 22.10.2015 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 02.11.2015 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 02.11.2015 | ![]() |
|||
Výpis z obchodného registra | 02.11.2015 | ![]() |
|||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 09.11.2015 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise prevodu/prechodu | 14.01.2016 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 18.02.2016 | ![]() |
|||
pokyn na udelenie | 18.02.2016 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní úplného prieskumu | 18.02.2016 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 18.04.2016 | ![]() |
|||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 26.04.2016 | ![]() |
|||
rozhodnutie o udelení patentu | 05.05.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 06.07.2016 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) | 12.05.2020 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 14.05.2020 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu | 04.07.2022 | ![]() |
PP 24-2009
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
3 | Prevod prihlasovatela | 12.01.2016 | VST BUILDING TECHNOLOGIES AG | VST VERBUNDSCHALUNGSTECHNIK s.r.o. |
4 | Zápis alebo zmena zástupcu | 13.01.2016 | CLC advokátska kancelária s.r.o. | Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca |
5 | Zápis alebo zmena zástupcu | 04.05.2016 | CLC advokátska kancelária s.r.o. |