VYHĽADAŤ PODOBNÉ
PP 108-2015
(11) | Číslo patentu | 288662 | ||||||||||||||||||
(21) | Číslo prihlášky | 108-2015 | ||||||||||||||||||
(22) | Dátum podania prihlášky | 18.12.2015 | ||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov patentu | 06.05.2019 | ||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | CZ2015-1 | ||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 06.01.2015 | ||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | CZ | ||||||||||||||||||
(40) | Dátum zverejnenia prihlášky | 01.08.2016 | ||||||||||||||||||
(47) | Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti | 27.03.2019 | ||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | G05D 23/00 G05B 13/00 | ||||||||||||||||||
(54) | Názov | Spôsob regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov | ||||||||||||||||||
(57) | Anotácia | Pri opísanom spôsobe regulácie vykurovania v závislosti od tepelnej straty a tepelných ziskov, vždy na konci každej regulačnej periódy, na základe aktuálnej teploty vstupného teplonosného média (Tp), aktuálnej teploty výstupného teplonosného média (Tv) a aktuálneho prietoku teplonosného média (Mp) vykurovacou sústavou vykonáva regulátor (R) výpočet aktuálneho tepelného príkonu (Pf) vykurovaného objektu, ktorý sa potom porovná s tepelnou stratou vykurovaného objektu (Tza) pri aktuálnej vonkajšej teplote (Ta), pričom priebeh tepelnej straty (Tza) v závislosti od vonkajšej teploty sa pre konkrétny vykurovaný objekt vopred definuje podľa štandardného projekčného výpočtu. V prípade, že sa hodnota aktuálneho tepelného príkonu (Pf) líši od tepelnej straty (Tza), vykonáva sa pomocou regulačného ventilu (Rv) so servopohonom (S) pre ďalšiu regulačnú periódu korekcia teploty vstupného teplonosného média (Tp) podľa vopred zvolenej ekvitermickej vykurovacej krivky, kde sa teplota vstupného teplonosného média (Tp) z priebehu ekvitermickej vykurovacej krivky definuje podľa korigovanej vonkajšej teploty (Tak). | ||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Kocián Pavel, Ing.; Tyršovo nábřeží 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ | ||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | Kocián Pavel, Ing.; Tyršovo nábřeží č. 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; CZ | ||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ | ||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | |||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||
Zverejnená prihláška | ||||||||||||||||||||
Opravné dokumenty | ||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||
Čiastočné zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||
Zánik patentu | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 18.12.2023 | |||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 18.12.2035 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
PP 108-2015
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami | 05.01.2016 | 27,00 EUR | |||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 26.09.2018 | 116,00 EUR | |||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 10.02.2019 | 126,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 108-2015
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) | 11.03.2019 | 148,50 EUR | 4 | |||
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok | 04.02.2020 | 116,00 EUR | 5 | |||
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) | 16.02.2020 | 83,00 EUR | 5 | |||
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok | 19.11.2020 | 116,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok | 27.10.2021 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok | 27.10.2022 | 149,00 EUR | 8 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
PP 108-2015
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 18.12.2015 | ![]() |
![]() |
||
Žiadosť o udelenie patentu na vynález | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Anotácia | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Obrázok k anotácii | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Opis | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Plná moc | 21.12.2015 | ![]() |
|||
Výkresy | 21.12.2015 | ![]() |
|||
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami | 07.01.2016 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 15.01.2016 | ![]() |
|||
Doklad o práve prednosti | 15.01.2016 | ![]() |
|||
Doklad preukazujúci právo na riešenie | 15.01.2016 | ![]() |
|||
Plná moc | 15.01.2016 | ![]() |
|||
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby | 21.01.2016 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 21.03.2016 | ![]() |
|||
Anotácia | 21.03.2016 | ![]() |
|||
Opis | 21.03.2016 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 21.03.2016 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie PP | 03.05.2016 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní predbežného prieskum | 03.05.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu | 12.09.2018 | ![]() |
![]() |
||
Urgencia | 12.09.2018 | ![]() |
|||
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky | 27.09.2018 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 02.10.2018 | ![]() |
|||
správa o rešerši | 19.12.2018 | ![]() |
|||
pokyn na udelenie | 19.12.2018 | ![]() |
|||
záznam o vykonaní úplného prieskumu | 19.12.2018 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny | 16.01.2019 | ![]() |
|||
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny | 12.02.2019 | ![]() |
|||
rozhodnutie o udelení patentu | 15.02.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní patentovej listiny | 18.04.2019 | ![]() |
|||
Oznámenie inde neuvedené | 05.02.2020 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie P v platnosti - v predĺženej lehote | 07.02.2020 | ![]() |
|||
opätovne odoslaný list | 11.02.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť inde neuvedená | 16.11.2020 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 23.11.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť inde neuvedená | 28.10.2021 | ![]() |
|||
Oznámenie k poplatkom | 28.10.2021 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 04.11.2021 | ![]() |
|||
Podanie inde neuvedené | 27.10.2022 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 23.11.2022 | ![]() |
PP 108-2015
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|