SEARCH SIMILAR
POZ 884
(111) | Trademark Number | 100162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 07.04.1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 07.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 07.04.1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 05 - Farmaceutické prípravky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | Flavobion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | slovná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Takeda GmbH; Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz; DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 07.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 884
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 16.03.2004 | 200,00 SKK | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 16.03.2004 | 3 000,00 SKK | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 14.04.2009 | 6,50 EUR | |||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 11.09.2009 | 26,50 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 25.06.2013 | 7,00 EUR | |||
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu | 07.10.2013 | 7,00 EUR | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 26.02.2014 | 133,00 EUR | |||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 30.07.2015 | 13,50 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 30.07.2015 | 3,50 EUR | |||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 30.07.2015 | 13,50 EUR | |||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 03.12.2021 | 15,00 EUR | |||
Neidentifikovaný poplatok | 18.01.2022 | 30,00 EUR | 02.02.2022 | 30,00 EUR | |
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 01.06.2022 | 10,00 EUR | |||
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 02.08.2022 | 10,00 EUR | |||
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 18.10.2022 | 10,00 EUR | |||
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 24.11.2022 | 10,00 EUR | |||
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 17.01.2023 | 10,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 884
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Dodatok k osvedčeniu CZ | ![]() |
||||
Žiadosť o obnovu | 15.02.1994 | ![]() |
|||
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa | 15.02.1994 | ![]() |
|||
pokyn na zápis prevodu | 25.04.1995 | ![]() |
|||
pokyn na obnovu zápisu | 25.04.1995 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 28.08.1995 | ![]() |
|||
Plná moc | 18.03.2004 | ![]() |
|||
Plná moc | 18.03.2004 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 18.03.2004 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 18.03.2004 | ![]() |
|||
Doklad o podniku/podnikateľovi | 18.03.2004 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 22.03.2004 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 22.03.2004 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 21.04.2004 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 02.04.2009 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o zmene | 02.04.2009 | ![]() |
|||
Plná moc | 02.04.2009 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 16.04.2009 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 06.07.2009 | ![]() |
|||
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa | 21.09.2009 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 21.09.2009 | ![]() |
|||
Plná moc | 21.09.2009 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 24.09.2009 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod | 04.12.2009 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 08.01.2010 | ![]() |
|||
Doklad o prevode | 08.01.2010 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 09.02.2010 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zástupcu do registra | 10.06.2013 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 10.06.2013 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 10.06.2013 | ![]() |
![]() |
||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 27.06.2013 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 25.09.2013 | ![]() |
|||
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu | 09.10.2013 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 06.11.2013 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 20.02.2014 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 27.02.2014 | ![]() |
|||
Plná moc | 07.03.2014 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 09.05.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 27.07.2015 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prechodu | 27.07.2015 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prechodu | 27.07.2015 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 04.08.2015 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 04.08.2015 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 04.08.2015 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 06.08.2015 | ![]() |
|||
Plná moc | 06.08.2015 | ![]() |
|||
Výpis z obchodného registra | 06.08.2015 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 30.11.2015 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 25.11.2021 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 25.11.2021 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 25.11.2021 | ![]() |
|||
Plná moc | 25.11.2021 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 07.12.2021 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod | 29.12.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o vrátenie poplatku | 24.01.2022 | ![]() |
![]() |
||
Neidentifikovaný poplatok | 25.01.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) | 28.01.2022 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 01.02.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty | 07.03.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 07.03.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 05.05.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 05.05.2022 | ![]() |
|||
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) | 31.05.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 04.07.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 04.07.2022 | ![]() |
|||
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) | 25.07.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 06.09.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 06.09.2022 | ![]() |
|||
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) | 12.10.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 07.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 07.11.2022 | ![]() |
|||
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) | 21.11.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 03.01.2023 | ![]() |
![]() |
||
Odôvodnenie žiadosti | 03.01.2023 | ![]() |
|||
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) | 12.01.2023 | ![]() |
POZ 884
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
0 | Prevod majiteľa | Léčiva, s. p. | ||
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 06.04.2004 | Zentiva, a. s. | Léčiva, a. s. |
2 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 03.06.2009 | Zentiva, k.s. | Zentiva, a. s. |
3 | Prevod majiteľa | 18.01.2010 | Nycomed GmbH | Zentiva, k.s. |
4 | Zápis alebo zmena zástupcu | 18.01.2010 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. | |
5 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 10.10.2013 | Takeda GmbH | Nycomed GmbH |
6 | Zápis alebo zmena zástupcu | 10.10.2013 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing. |
7 | Prevod majiteľa | 04.11.2015 | Nycomed Asset Management GmbH | Takeda GmbH |
8 | Prevod majiteľa | 04.11.2015 | Nycomed Germany Holding GmbH | Nycomed Asset Management GmbH |
9 | Zápis alebo zmena zástupcu | 04.11.2015 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. |
10 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 04.11.2015 | Takeda GmbH | Nycomed Germany Holding GmbH |