VYHĽADAŤ PODOBNÉ
POZ 875-2018
(111) | Číslo ochrannej známky | 248784 | ||||||||||||||||||
(151) | Dátum zápisu | 17.12.2018 | ||||||||||||||||||
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ | ||||||||||||||||||||
(156) | Dátum obnovy zápisu OZ | |||||||||||||||||||
(210) | Číslo prihlášky | 875-2018 | ||||||||||||||||||
(220) | Dátum podania prihlášky | 19.04.2018 | ||||||||||||||||||
(310) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(320) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(330) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||
(442) | Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume | 03.09.2018 | ||||||||||||||||||
(450) | Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky | 04.02.2019 | ||||||||||||||||||
(511) | Medzinárodné triedenie tovarov a služieb | 09, 35, 36, 42 | ||||||||||||||||||
(511) | Zoznam zatriedených tovarov a služieb | 09 - Zariadenia na spracovanie údajov; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; pružné disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; kódované magnetické karty; magnetické kodéry; optické nosiče údajov; optické disky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); USB kľúče; kódované karty na odomykanie dverí; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia). 35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo ; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 36 - Sprostredkovanie* (maklérstvo); úverové agentúry; kapitálové investície; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty. 42 - Prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektronických údajov; kódovanie údajov. | ||||||||||||||||||
(531) | Medzinárodné triedenie obrazových prvkov | 26.01.18, 27.05.07, 29.01.12 | ||||||||||||||||||
(540) | Vyjadrenie | |||||||||||||||||||
(550) | Druh známky | obrazová | ||||||||||||||||||
(571) | Opis | |||||||||||||||||||
(551) | Údaje o kolektívnej známke | individuálna | ||||||||||||||||||
(551) | Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ | |||||||||||||||||||
Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ | ||||||||||||||||||||
(591) | Údaje o uplatňovaných farbách | CMYKČierna: C 0, M 0, Y 0, K 100Biela: C 0, M 0, Y 0, K 0,Červená: C 0, M 100, Y 100, K 0 | ||||||||||||||||||
(731/732) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | UVER s.r.o.; Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK | ||||||||||||||||||
(740) | Zástupca (-ovia) | Škubla & Partneri s. r. o.; Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK | ||||||||||||||||||
(800) | Číslo medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||
(800) | Dátum medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||
(800) | Názov štátu medzinárodného zápisu OZ | |||||||||||||||||||
Stav | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||
Právny stav OZ | platná | |||||||||||||||||||
Čiastočný prevod OZ | ||||||||||||||||||||
Zánik práva na OZ | ||||||||||||||||||||
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ | ||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na OZ | Nie | |||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 19.04.2028 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
POZ 875-2018
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 23.04.2018 | 106,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
POZ 875-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra | 19.04.2018 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 19.04.2018 | ![]() |
|||
Vyjadrenie označenia | 19.04.2018 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 20.04.2018 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 25.04.2018 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 16.07.2018 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 16.07.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 04.01.2019 | ![]() |
POZ 875-2018
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|