VYHĽADAŤ PODOBNÉ
POZ 69106
(111) | Číslo ochrannej známky | 179294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Dátum zápisu | 19.01.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Dátum obnovy zápisu OZ | 05.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Číslo prihlášky | 69106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Dátum podania prihlášky | 05.06.1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume | 08.10.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky | 08.04.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | Medzinárodné triedenie tovarov a služieb | 12, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | Zoznam zatriedených tovarov a služieb | 12 - Pozemné vozidlá, ich súčasti, pneumatiky a duše. 37 - Údržba a opravy pozemných vozidiel, najmä výmena pneumatík, tlmičov, svetiel a batérií. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | Medzinárodné triedenie obrazových prvkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Vyjadrenie | EUROMASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Druh známky | slovná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Údaje o kolektívnej známke | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Údaje o uplatňovaných farbách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT; 7 place Henri Dunant, 63000 CLERMONT-FERRAND; FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Zástupca (-ovia) | Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Číslo medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Dátum medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Názov štátu medzinárodného zápisu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav OZ | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný prevod OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zánik práva na OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na OZ | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 05.06.2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 69106
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 06.02.2002 | 3 000,00 SKK | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 24.05.2012 | 132,50 EUR | |||
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 06.06.2019 | 20,00 EUR | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 23.11.2021 | 66,50 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
POZ 69106
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plná moc | 16.06.1993 | ![]() |
||
2 | 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu | ![]() |
|||
3 | Spis Praha | ![]() |
|||
4 | výsledok rešerše | 06.05.1997 | ![]() |
||
5 | pokyn na zverejnenie POZ | 05.06.1997 | ![]() |
||
6 | oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 30.01.1998 | ![]() |
||
7 | Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 25.01.2002 | ![]() |
||
8 | 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 08.02.2002 | ![]() |
||
9 | dodatok k osvedčeniu OZ | 19.06.2002 | ![]() |
||
10 | Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 07.05.2012 | ![]() |
![]() |
|
11 | 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 28.05.2012 | ![]() |
||
12 | dodatok k osvedčeniu OZ | 04.07.2012 | ![]() |
||
13 | Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 23.11.2018 | ![]() |
||
13a | Plná moc | 23.11.2018 | ![]() |
||
14 | Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 23.11.2018 | ![]() |
||
15 | výsledok prieskumu žiadosti o zmenu | 17.01.2019 | ![]() |
||
16 | Žiadosť o 1. predĺženie lehoty | 14.03.2019 | ![]() |
||
17 | Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 22.05.2019 | ![]() |
||
17a | Sprievodný list | 22.05.2019 | ![]() |
||
18 | Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty | 29.05.2019 | ![]() |
![]() |
|
19 | druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) | 05.06.2019 | ![]() |
||
20 | Doplnenie materiálov | 05.06.2019 | ![]() |
||
20a | Príloha inde neuvedená | 05.06.2019 | ![]() |
||
21 | 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty | 07.06.2019 | ![]() |
||
22 | dodatok k osvedčeniu OZ | 20.06.2019 | ![]() |
||
23 | Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 11.10.2021 | ![]() |
||
24 | Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 16.11.2021 | ![]() |
![]() |
|
24 | 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 25.11.2021 | ![]() |
||
24a | Plná moc | 16.11.2021 | ![]() |
||
25 | dodatok k osvedčeniu OZ | 10.12.2021 | ![]() |
POZ 69106
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 17.06.2019 | EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT | EURODRIVE Services and Distribution N. V. |