SEARCH SIMILAR
POZ 5734-2012
(111) | Trademark Number | 236390 | ||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 16.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 22.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 5734-2012 | ||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 22.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | 02.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | 04.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 01, 35, 42 | ||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 01 - Prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; pomocné prípravky so stimulačnými a protistresovými účinkami na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na zlepšenie pôd; ekologické pomocné prípravky na reguláciu rastu rastlín. 35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triede 1. 42 - Služby v oblasti chémie; chemický výskum; chemické analýzy; biologický výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov) v oblasti poľnohospodárstva. | ||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | 01.03.01, 01.03.15, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02 | ||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | |||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | obrazová | ||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | žltá, oranžová | ||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Gallová Lenka; Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín; SK | ||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto | ||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 22.10.2032 | |||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 5734-2012
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 20.11.2012 | 166,00 EUR | |||
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 13.12.2012 | 20,00 EUR | |||
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia | 19.04.2013 | 27,00 EUR | |||
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky | 12.10.2022 | 66,50 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 5734-2012
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Podanie individuálnej prihlášky OZ | 22.10.2012 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 22.10.2012 | ![]() |
|||
Vyjadrenie označenia | 22.10.2012 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ | 15.11.2012 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 22.11.2012 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 27.11.2012 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 27.11.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti | 10.12.2012 | ![]() |
![]() |
||
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti | 17.12.2012 | ![]() |
|||
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu | 20.12.2012 | ![]() |
|||
Námietka proti zápisu - FAX | 02.04.2013 | ![]() |
|||
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok | 09.04.2013 | ![]() |
![]() |
||
vyžiadanie poplatku za podanie námietok | 17.04.2013 | ![]() |
|||
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia | 23.04.2013 | ![]() |
|||
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam | 26.04.2013 | ![]() |
|||
Vyjadrenie k námietkam | 07.05.2013 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zamietnutí námietok | 02.10.2013 | ![]() |
|||
pokyn na zápis po zverejnení | 14.11.2013 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 14.01.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra | 03.10.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 03.10.2018 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 27.11.2018 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 28.01.2019 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 28.01.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 28.01.2019 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 05.10.2022 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 05.10.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 05.10.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 02.11.2022 | ![]() |
POZ 5734-2012
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 26.11.2018 | LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária | Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária |