SEARCH SIMILAR
POZ 52792
(111) | Trademark Number | 165387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 16.06.1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 10.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 52792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 10.08.1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 01 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, najmä na polyéterglykol, chemické výrobky určené na fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice umelé, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá prírodné aj umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na kalenie a zváranie, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | TERATHANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | slovná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | INVISTA Textiles (U.K.) Limited; One St Peter's Square, Manchester M2 3DE; GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 10.08.2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 52792
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 17.07.2002 | 3 000,00 SKK | |||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 10.03.2006 | 600,00 SKK | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 22.02.2012 | 132,50 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 22.02.2012 | 6,50 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 28.02.2014 | 7,00 EUR | |||
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu | 28.02.2014 | 7,00 EUR | |||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 14.11.2017 | 27,00 EUR | |||
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky | 02.11.2022 | 196,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 52792
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Plná moc | 16.07.2002 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 16.07.2002 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 22.07.2002 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 28.08.2002 | ![]() |
|||
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa | 08.03.2006 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode/prechode | 08.03.2006 | ![]() |
|||
Plná moc | 08.03.2006 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 14.03.2006 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 05.04.2006 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 20.02.2012 | ![]() |
![]() |
||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 20.02.2012 | ![]() |
![]() |
||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 24.02.2012 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 24.02.2012 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 12.03.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 04.03.2014 | ![]() |
![]() |
||
Doklad | 04.03.2014 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.03.2014 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 06.03.2014 | ![]() |
|||
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu | 06.03.2014 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 09.05.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 10.11.2017 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 10.11.2017 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 10.11.2017 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 16.11.2017 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 22.11.2017 | ![]() |
|||
Doklad o prevode | 22.11.2017 | ![]() |
|||
Plná moc | 22.11.2017 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 24.01.2018 | ![]() |
|||
Žiadosť o opravu | 20.02.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 20.02.2018 | ![]() |
|||
Žiadosť o opravu | 27.02.2018 | ![]() |
|||
oprava dodatku k osvedčeniu | 14.03.2018 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 14.12.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 28.10.2022 | ![]() |
![]() |
||
Sprievodný list | 28.10.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 31.10.2022 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu | 22.11.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zástupcu do registra | 29.11.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 29.11.2022 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 29.11.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 29.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 30.11.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 01.12.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 01.12.2022 | ![]() |
POZ 52792
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zápis alebo zmena zástupcu | 08.08.2002 | Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo | |
2 | Prevod majiteľa | 17.03.2006 | INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company | E. I. du Pont de Nemours & Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware |
3 | Zápis alebo zmena zástupcu | 17.03.2006 | Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo | Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo |
4 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 29.02.2012 | INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company | INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company |
5 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 07.04.2014 | INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company | INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company |
6 | Zápis alebo zmena zástupcu | 07.04.2014 | ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. | Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo |
7 | Prevod majiteľa | 17.01.2018 | INVISTA Textiles (U.K.) Limited | INVISTA Technologies S.á.r.l, A Luxembourg Company |
8 | Zápis alebo zmena zástupcu | 17.01.2018 | Hörmann Tomáš, Ing. | ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. |
9 | Zápis alebo zmena zástupcu | 30.11.2022 | HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. | Hörmann Tomáš, Ing. |