SEARCH SIMILAR
POZ 3348-2002
(111) | Trademark Number | 205513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 04.03.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 21.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 3348-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 21.11.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | 02.12.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | 08.06.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 29, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 29 - Konzervovaná a sušená zelenina a ovocie (hrozienka, sultánky, korintky), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), spracované orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov (čipsy, zemiakové hranolčeky, lupienky), jedlá želatína, džemy, kompóty; nátierky na chlieb (na báze orechov alebo nugátu); vajcia, mlieko a mliečne výrobky; oleje a jedlé tuky. 30 - Múka a cereálne prípravky (s výnimkou potravín pre zvieratá), pekárske zmesi pre chlieb, koláče, sušienky, chlieb, žemle, rožky, pizze (vrátane polotovarov, rovnako ako konzervované potraviny), sucháre, prípravky na báze chleba ako malé zákusky a chrumky; pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoláda (poleva), čokoláda v tabuľkách, plnená čokoláda, čokoláda orechová a/alebo s cereálnymi výrobkami a/alebo s ovocím a ryžou; pralinky, orechové cukrovinky, marcipán, bonbóny, čokoládové cukríky, ovocné cukríky, karamel, žuvačkové cukríky, ovocné žuvačky a vinné žuvačky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | 27.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | obrazová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Mondelez Hellas S.A.; 19-21 Aristotelous Street, 14451 Metamorfosi Attiki; GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 21.11.2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 3348-2002
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 29.11.2002 | 3 500,00 SKK | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 24.08.2006 | 200,00 SKK | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 15.03.2012 | 6,50 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 15.03.2012 | 6,50 EUR | |||
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 03.09.2012 | 20,00 EUR | |||
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 03.09.2012 | 20,00 EUR | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 07.09.2012 | 132,50 EUR | |||
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky | 29.03.2022 | 66,50 EUR | |||
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 31.03.2022 | 15,00 EUR | |||
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 11.10.2022 | 15,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 3348-2002
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Plná moc | 21.11.2002 | ![]() |
|||
Podanie individuálnej prihlášky OZ | 21.11.2002 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 03.12.2002 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 23.07.2003 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 08.09.2003 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 18.09.2003 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 02.10.2003 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 08.10.2003 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 08.10.2003 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 31.03.2004 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 17.08.2006 | ![]() |
![]() |
||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 30.08.2006 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 05.09.2006 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 14.03.2012 | ![]() |
|||
Doklad o podniku/podnikateľovi | 14.03.2012 | ![]() |
|||
Plná moc | 14.03.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 14.03.2012 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 19.03.2012 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 19.03.2012 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu | 01.06.2012 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu | 01.06.2012 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 19.06.2012 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 19.06.2012 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu | 18.07.2012 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu | 18.07.2012 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 31.08.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 05.09.2012 | ![]() |
![]() |
||
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 05.09.2012 | ![]() |
|||
40 Doplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 05.09.2012 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 11.09.2012 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 04.10.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prechodu | 16.03.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prechode | 16.03.2022 | ![]() |
|||
Doklad o prechode | 16.03.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 16.03.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 16.03.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doplnenie materiálov | 21.03.2022 | ![]() |
|||
Doklad o prechode | 21.03.2022 | ![]() |
|||
Doklad o prechode | 21.03.2022 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 28.03.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 29.03.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 30.03.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 22.04.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 22.04.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 25.04.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 04.10.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 04.10.2022 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 04.10.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.10.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 04.10.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 27.10.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 27.10.2022 | ![]() |
POZ 3348-2002
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 31.08.2006 | CHIPITA INTERNATIONAL S. A. | CHIPITA INTERNATIONAL S. A. |
2 | Prevod majiteľa | 17.09.2012 | VIVARTIA Industrial & Commercial Company of Food Products & Catering Services S.A. (VIVARTIA S.A.) | CHIPITA INTERNATIONAL S. A. |
3 | Prevod majiteľa | 17.09.2012 | CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. (CHIPITA S.A.) | VIVARTIA Industrial & Commercial Company of Food Products & Catering Services S.A. (VIVARTIA S.A.) |
4 | Zápis alebo zmena zástupcu | 17.09.2012 | Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. | ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. |
5 | Prevod majiteľa | 20.04.2022 | CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) | CHIPITA Industrial & Commercial Company S.A. (CHIPITA S.A.) |
6 | Zápis alebo zmena zástupcu | 20.04.2022 | ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť | ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť |
7 | Prevod majiteľa | 26.10.2022 | Mondelez Hellas S.A. | CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) |
8 | Zápis alebo zmena zástupcu | 26.10.2022 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. | ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť |