SEARCH SIMILAR
POZ 24-2003
(111) | Trademark Number | 205885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 15.04.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 09.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 24-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 09.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | 08.01.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | 07.07.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 03, 05, 16, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 03 - Čistiace prípravky, umývacie prostriedky, kozmetické a voňavkárske výrobky, mydlá, šampóny, sprchové gély, vody na vlasy, peny do kúpeľa, vody po holení, krémy, emulzie, zubné pasty, ústne vody. 05 - Dezinfekčné prostriedky. 16 - Papierové uteráky a utierky, toaletný papier. 21 - Upratovacie pomôcky, rukavice, mopy, dávkovače tekutých mydiel, zásobníky na toaletné potreby, koše na použitie v domácnosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | ARIOSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | slovná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | LORIKA Slovakia s.r.o.; Ulica priemyselná 2130/11, Sučany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 09.01.2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 24-2003
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 22.01.2003 | 3 800,00 SKK | |||
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy | 02.10.2012 | 149,00 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 16.01.2013 | 7,00 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 20.12.2013 | 7,00 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 20.10.2017 | 7,00 EUR | |||
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky | 19.05.2022 | 76,50 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 24-2003
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Zoznam tovarov a služieb (SR) | 09.01.2003 | ![]() |
|||
Podanie individuálnej prihlášky OZ | 09.01.2003 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 24.01.2003 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 15.10.2003 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 16.10.2003 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 28.04.2004 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 04.09.2012 | ![]() |
![]() |
||
vyžiadanie poplatku za obnovu | 27.09.2012 | ![]() |
|||
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy | 04.10.2012 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu | 15.11.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 28.11.2012 | ![]() |
![]() |
||
vyžiadanie poplatku | 08.01.2013 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 18.01.2013 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 25.01.2013 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 14.10.2013 | ![]() |
![]() |
||
vyžiadanie poplatku | 13.12.2013 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 27.12.2013 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 06.02.2014 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 26.10.2017 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 26.10.2017 | ![]() |
|||
Výpis z obchodného registra | 26.10.2017 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 11.12.2017 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 16.05.2022 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 16.05.2022 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 16.05.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 16.05.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 17.06.2022 | ![]() |
POZ 24-2003
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 22.01.2013 | LORIKA Slovakia s.r.o. | LORIKA SLOVAKIA, s. r. o. |
2 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 15.01.2014 | LORIKA Slovakia s.r.o. | LORIKA Slovakia s.r.o. |
3 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 05.12.2017 | LORIKA Slovakia s.r.o. | LORIKA Slovakia s.r.o. |