VYHĽADAŤ PODOBNÉ
POZ 2136-2013
(111) | Číslo ochrannej známky | 237921 | ||||||||||||||||||
(151) | Dátum zápisu | 10.09.2014 | ||||||||||||||||||
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ | ||||||||||||||||||||
(156) | Dátum obnovy zápisu OZ | |||||||||||||||||||
(210) | Číslo prihlášky | 2136-2013 | ||||||||||||||||||
(220) | Dátum podania prihlášky | 13.11.2013 | ||||||||||||||||||
(310) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(320) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||
(330) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||
(442) | Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume | 03.06.2014 | ||||||||||||||||||
(450) | Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky | 04.11.2014 | ||||||||||||||||||
(511) | Medzinárodné triedenie tovarov a služieb | 13, 28, 30, 32, 34 | ||||||||||||||||||
(511) | Zoznam zatriedených tovarov a služieb | 13 - Pyrotechnické výrobky. 28 - Hracie karty a žartovné predmety (hračky); pyrotechnické hračky. 30 - Káva a čaj; žuvačky; cukrovinky. 32 - Nealkoholické nápoje a energetické nápoje. 34 - Zapaľovače a zápalky ako potreby pre fajčiarov. | ||||||||||||||||||
(531) | Medzinárodné triedenie obrazových prvkov | |||||||||||||||||||
(540) | Vyjadrenie | TUZEX | ||||||||||||||||||
(550) | Druh známky | slovná | ||||||||||||||||||
(571) | Opis | |||||||||||||||||||
(551) | Údaje o kolektívnej známke | individuálna | ||||||||||||||||||
(551) | Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ | |||||||||||||||||||
Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ | ||||||||||||||||||||
(591) | Údaje o uplatňovaných farbách | |||||||||||||||||||
(731/732) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | B C S R s.r.o.; Pod Urpínom 21, 974 01 Banská Bystrica; SK | ||||||||||||||||||
(740) | Zástupca (-ovia) | Jugová Zuzana, Mgr.; Podlesí 277, 757 01 Valašské Meziříčí; CZ | ||||||||||||||||||
(800) | Číslo medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||
(800) | Dátum medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||
(800) | Názov štátu medzinárodného zápisu OZ | |||||||||||||||||||
Stav | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||
Právny stav OZ | platná | |||||||||||||||||||
Čiastočný prevod OZ | ||||||||||||||||||||
Zánik práva na OZ | ||||||||||||||||||||
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ | ||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby | ||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na OZ | Nie | |||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 13.11.2023 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
POZ 2136-2013
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 04.12.2013 | 183,00 EUR | |||
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 21.03.2014 | 17,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
POZ 2136-2013
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Podanie individuálnej prihlášky OZ | 13.11.2013 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 13.11.2013 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 06.12.2013 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 18.12.2013 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 09.02.2014 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 09.02.2014 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 07.03.2014 | ![]() |
|||
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 25.03.2014 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 26.03.2014 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 24.09.2014 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 20.03.2023 | ![]() |
POZ 2136-2013
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|