VYHĽADAŤ PODOBNÉ
POZ 1685-2011
(111) | Číslo ochrannej známky | 232397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Dátum zápisu | 12.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Dátum obnovy zápisu OZ | 07.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Číslo prihlášky | 1685-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Dátum podania prihlášky | 07.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume | 02.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky | 06.08.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | Medzinárodné triedenie tovarov a služieb | 01, 02, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | Zoznam zatriedených tovarov a služieb | 01 - Tmely na karosérie automobilov; lepidlá na priemyselné účely; priemyselné chemikálie. 02 - Nátery (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné prípravky na kovy. 17 - Tesniaci izolačný tmel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | Medzinárodné triedenie obrazových prvkov | 01.15.23, 27.03.15, 09.07.25, 27.05.09, 27.99.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Vyjadrenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Druh známky | obrazová | ||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Údaje o kolektívnej známke | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Údaje o uplatňovaných farbách | žltá, biela | ||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | GYNEX - CHEMALEX s.r.o.; Na lánoch 3298/10, Bratislava-Ružinov | ||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Číslo medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Dátum medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Názov štátu medzinárodného zápisu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav OZ | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný prevod OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zánik práva na OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na OZ | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 07.10.2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 1685-2011
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 03.11.2011 | 165,50 EUR | |||
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby | 30.11.2021 | 266,00 EUR | |||
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 16.03.2022 | 15,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
POZ 1685-2011
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Podanie individuálnej prihlášky OZ | 07.10.2011 | ![]() |
![]() |
||
Vyjadrenie označenia | 07.10.2011 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ | 27.10.2011 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 08.11.2011 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 14.12.2011 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 23.01.2012 | ![]() |
|||
Vyjadrenie označenia | 23.01.2012 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 31.01.2012 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 31.01.2012 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 04.07.2012 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 12.02.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 01.10.2021 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku za obnovu | 08.10.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 12.10.2021 | ![]() |
![]() |
||
Príloha inde neuvedená | 12.10.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 12.10.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 15.10.2021 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie | 24.11.2021 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku za obnovu | 30.11.2021 | ![]() |
|||
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby | 02.12.2021 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu | 03.12.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 15.12.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 15.12.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 29.12.2021 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 03.01.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 19.01.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 19.01.2022 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 19.01.2022 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 19.01.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 19.01.2022 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 16.03.2022 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 28.03.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 04.04.2022 | ![]() |
POZ 1685-2011
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 28.03.2022 | GYNEX - CHEMALEX s.r.o. | GYNEX s.r.o. |