SEARCH SIMILAR
POZ 1685-2011
(111) | Trademark Number | 232397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 12.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 07.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 1685-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 07.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | 02.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | 06.08.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 01, 02, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 01 - Tmely na karosérie automobilov; lepidlá na priemyselné účely; priemyselné chemikálie. 02 - Nátery (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné prípravky na kovy. 17 - Tesniaci izolačný tmel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | 01.15.23, 27.03.15, 09.07.25, 27.05.09, 27.99.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | obrazová | ||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | žltá, biela | ||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | GYNEX - CHEMALEX s.r.o.; Na lánoch 3298/10, Bratislava-Ružinov | ||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 07.10.2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 1685-2011
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 03.11.2011 | 165,50 EUR | |||
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby | 30.11.2021 | 266,00 EUR | |||
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 16.03.2022 | 15,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 1685-2011
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Podanie individuálnej prihlášky OZ | 07.10.2011 | ![]() |
![]() |
||
Vyjadrenie označenia | 07.10.2011 | ![]() |
|||
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ | 27.10.2011 | ![]() |
|||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 08.11.2011 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 14.12.2011 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 23.01.2012 | ![]() |
|||
Vyjadrenie označenia | 23.01.2012 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 31.01.2012 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 31.01.2012 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 04.07.2012 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 12.02.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 01.10.2021 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku za obnovu | 08.10.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 12.10.2021 | ![]() |
![]() |
||
Príloha inde neuvedená | 12.10.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 12.10.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 15.10.2021 | ![]() |
|||
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie | 24.11.2021 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku za obnovu | 30.11.2021 | ![]() |
|||
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby | 02.12.2021 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu | 03.12.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 15.12.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 15.12.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 29.12.2021 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 03.01.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 19.01.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 19.01.2022 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 19.01.2022 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 19.01.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 19.01.2022 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 16.03.2022 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 28.03.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 04.04.2022 | ![]() |
POZ 1685-2011
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 28.03.2022 | GYNEX - CHEMALEX s.r.o. | GYNEX s.r.o. |