SEARCH SIMILAR
POZ 168-93
(111) | Trademark Number | 175989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 19.10.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 04.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 168-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 04.03.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | 10.01.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 28 - Telocvičné a športové potreby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | 27.05.01, 18.01.21, 24.15.11, 26.03.23, 27.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | obrazová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | BRIDGESTONE CORPORATION; 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo; JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 04.03.2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 168-93
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 20.01.2003 | 3 000,00 SKK | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 04.03.2013 | 133,00 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 23.07.2014 | 7,00 EUR | |||
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky | 21.11.2022 | 66,50 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 168-93
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Osvedčenie | ![]() |
||||
výsledok rešerše | ![]() |
||||
Prihláška OZ | 04.03.1993 | ![]() |
|||
F0011 Popl. za prihlášku | 26.03.1993 | ![]() |
|||
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) | 16.05.1994 | ![]() |
|||
Plná moc | 13.07.1994 | ![]() |
|||
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu | 29.07.1994 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 29.09.1995 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX | 07.01.2003 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 08.01.2003 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 22.01.2003 | ![]() |
|||
Plná moc | 13.02.2003 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 19.03.2003 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 04.03.2013 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 06.03.2013 | ![]() |
|||
Plná moc | 08.04.2013 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 06.06.2013 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 30.05.2014 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 30.05.2014 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 17.07.2014 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 25.07.2014 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 24.09.2014 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 07.07.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 21.11.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 21.11.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky | 21.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 21.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 21.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 22.11.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 13.12.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 14.12.2022 | ![]() |
POZ 168-93
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 11.09.2014 | BRIDGESTONE CORPORATION | BRIDGESTONE CORPORATION |
2 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 13.12.2022 | BRIDGESTONE CORPORATION | BRIDGESTONE CORPORATION |