VYHĽADAŤ PODOBNÉ
POZ 1294-2013
(111) | Číslo ochrannej známky | 236439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Dátum zápisu | 17.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Dátum obnovy zápisu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Číslo prihlášky | 1294-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Dátum podania prihlášky | 24.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Číslo prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Dátum podania prioritnej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Krajina alebo organizácia priority | |||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume | 02.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky | 04.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | Medzinárodné triedenie tovarov a služieb | 29, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | Zoznam zatriedených tovarov a služieb | 29 - Konzervované a sušené ovocie a zelenina (hrozienka, sultánky, ríbezle), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), datle, orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov a tvarov (lupienky, chrumky, tyčinky, vločky, hranolčeky); ovocné zmrzliny, zmrazené ovocie, ovocné lupienky, ovocné želé, občerstvenie na báze ovocia, džemy, zázvorový džem, marmeláda, arašidové maslo, kompóty, nátierky na krajce chleba (lieskové alebo nugátové, alebo vanilkové, alebo s inou príchuťou), jedlé oleje a tuky. 30 - Kakaové výrobky, vanilkové výrobky, pšeničná múka, múka na potraviny, múka a prípravky vyrobené z cereálií (okrem potravy pre zvieratá), cereálne tyčinky, občerstvenie na báze cereálií, cereálie pripravené na ľudskú spotrebu (ovsené vločky a vločky pripravené z ostatných obilnín), pražené kukuričné vločky, pukance, potraviny z múky, pripravené pekárske zmesi na chlieb; koláče, drobné pekárske výrobky, dolky, cesto na koláče, prášok do pečiva, jedlé ozdoby na koláče, ryžové koláčiky, občerstvenie na báze ryže, príchute do koláčov, chlieb, žemle, strúhanka, výrobky z chleba všetkých typov (lupienky, chrumky, tyčinky), rožky, oplátky, oplátkové trubičky plnené lieskovým alebo nugátovým, alebo kakaovým krémom, alebo vanilkou, piškótové rolády, sladké rožky, magdalénky, trvanlivé záviny, jemné pečivo, sušienky, sladké pečivo a cukrárske výrobky, orieškové cukrovinky, kakaová alebo čokoládová zložka, čokoládová (poleva), plátková a plnená čokoláda, čokoláda plnená orechmi a/alebo cereálnymi výrobkami, a/alebo ovocím a ryžou, pralinky, marcipán. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | Medzinárodné triedenie obrazových prvkov | 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.15.01, 27.05.12, 27.05.22, 29.01.01, 26.01.24, 27.05.24, 27.07.03, 27.07.11, 27.99.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Vyjadrenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Druh známky | obrazová | ||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Údaje o kolektívnej známke | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Údaje o uplatňovaných farbách | červená, biela, čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Mondelez Hellas S.A.; 19-21 Aristotelous Street, 14451 Metamorfosi Attiki; GR | ||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Zástupca (-ovia) | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Číslo medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Dátum medzinárodného zápisu | |||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Názov štátu medzinárodného zápisu OZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav OZ | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný prevod OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zánik práva na OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva na OZ | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 24.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 1294-2013
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 29.07.2013 | 166,00 EUR | |||
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 31.03.2022 | 15,00 EUR | |||
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 11.10.2022 | 15,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
POZ 1294-2013
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Podanie individuálnej prihlášky OZ | ![]() |
![]() |
|||
Plná moc | ![]() |
||||
Vyjadrenie označenia | ![]() |
||||
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ | 31.07.2013 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 09.08.2013 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 09.08.2013 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 31.01.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prechodu | 16.03.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prechode | 16.03.2022 | ![]() |
|||
Doklad o prechode | 16.03.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 16.03.2022 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 21.03.2022 | ![]() |
|||
Doklad o prechode | 21.03.2022 | ![]() |
|||
Doklad o prechode | 21.03.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 30.03.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 22.04.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 22.04.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 04.10.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 04.10.2022 | ![]() |
|||
Osvedčovacia doložka | 04.10.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 04.10.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 04.10.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 26.10.2022 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 26.10.2022 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 28.11.2022 | ![]() |
POZ 1294-2013
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 20.04.2022 | CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) | Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (Chipita S.A.) |
2 | Zápis alebo zmena zástupcu | 20.04.2022 | ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť | Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. |
3 | Prevod majiteľa | 26.10.2022 | Mondelez Hellas S.A. | CHIPITA GLOBAL Société Anonyme (CHIPITA GLOBAL S.A.) |
4 | Zápis alebo zmena zástupcu | 26.10.2022 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. | ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť |