SEARCH SIMILAR
POZ 1225-93
(111) | Trademark Number | 177238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(151) | Registration Date | 05.12.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | Trademark Renewal Date | 21.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | Application Number | 1225-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | Application Date | 21.07.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(310) | Priority Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(320) | Priority Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(330) | Country or Authority of Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(442) | Date of Making Application Available to the Public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(450) | Publication of Registration Date | 05.03.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | International Classification of Goods and Services | 01, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(511) | List of Classified Goods and Services | 01 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, nespracované, umelé a syntetické živice, plasty v práškovom, tekutom alebo pastovom stave, adhézne substancie na použitie v priemysle; prírodný a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uvedených materiálov, plasty v doskovom, blokovom a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály. 17 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, nespracované, umelé a syntetické živice, plasty v práškovom, tekutom alebo pastovom stave, adhézne substancie na použitie v priemysle; prírodný a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uvedených materiálov, plasty v doskovom, blokovom a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(531) | International Classification of Figurative Elements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(540) | Trademark | KRATON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(550) | Kind of Trademark | slovná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(571) | Description of Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Collective Trademark Data | individuálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(551) | Persons authorised to use Collective TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in Agreement on the Use of Collective TM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(591) | Claimed Color(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(731/732) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Kraton Polymers Research B. V.; Asterweg 19A1, 1031 HL Amsterdam; NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(740) | Attorney(s) | PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | International Registration Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(800) | Country of International Trademark Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | zapísaná ochranná známka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Transfer of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Trademark | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trademark Validity minimum until | 21.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZ 1225-93
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 29.04.2003 | 600,00 SKK | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 25.03.2004 | 3 000,00 SKK | |||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 14.01.2013 | 133,00 EUR | |||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 14.01.2013 | 7,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
POZ 1225-93
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
výsledok rešerše | ![]() |
||||
Prihláška OZ | 21.07.1993 | ![]() |
|||
F0011 Popl. za prihlášku | 03.08.1993 | ![]() |
|||
výsledok rešerše | 12.10.1993 | ![]() |
|||
pokyn na zverejnenie POZ | 27.11.1996 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra | 10.02.1997 | ![]() |
|||
Plná moc | 17.04.2003 | ![]() |
|||
Doklad o prevode | 17.04.2003 | ![]() |
|||
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa | 17.04.2003 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 05.05.2003 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 21.05.2003 | ![]() |
|||
Plná moc | 23.05.2003 | ![]() |
|||
Plná moc | 06.06.2003 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 06.06.2003 | ![]() |
![]() |
||
Žiadosť o opravu | 27.06.2003 | ![]() |
|||
oprava dodatku k osvedčeniu | 02.07.2003 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 29.03.2004 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 21.04.2004 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 02.11.2012 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 02.11.2012 | ![]() |
|||
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ | 02.11.2012 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 02.11.2012 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku | 07.01.2013 | ![]() |
|||
vyžiadanie poplatku za obnovu | 07.01.2013 | ![]() |
|||
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 16.01.2013 | ![]() |
|||
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ | 16.01.2013 | ![]() |
|||
dodatok k osvedčeniu OZ | 05.03.2013 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky | 24.11.2022 | ![]() |
POZ 1225-93
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 05.05.2003 | Kraton Polymers Research B. V. | Shell International Petroleum Company Limited |
2 | Zápis alebo zmena zástupcu | 05.05.2003 | PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. | ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. |
3 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 26.02.2013 | Kraton Polymers Research B. V. | Kraton Polymers Research B. V. |