VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 3539157
(11) | Číslo patentu | |
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 17868598.8 |
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 24.10.2017 |
(97) | Číslo európskeho patentu | 3539157 |
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 13.04.2022 |
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 201662420260 P, 201715701450 |
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 10.11.2016, 12.09.2017 |
(33) | Krajina alebo organizácia priority | US, US |
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 18.09.2019 |
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | |
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | H01L 25/075 F21S 41/125 F21S 41/143 F21S 41/32 F21S 41/153 H05B 45/20 H01L 33/58 H01L 33/60 F21Y 115/10 F21Y 105/10 F21Y 113/13 F21Y 113/17 |
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/US2017/058032 |
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2018/089189 |
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Jade Bird Display (Shang Hai) Limited; 1889 Hongying Road, Pudong New Area Shanghai; CN |
(72) | Pôvodca (-ovia) | CHONG Wing Cheung; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN; CHEN Yijing; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN; ZHANG Lei; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN; OU Fang; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN; LI Qiming; c/o Hong Kong Beida Jade Brid Display Limited 1889 Hongyin Road Lingang Pudong New Area, 201306 Shanghai; CN |
(74) | Zástupca (-ovia) | |
(54) | Názov | |
Stav | udelený patent | |
Právny stav patentu | neúčinný | |
Ponuka licencie | ||
Zriadenie záložného práva | Nie | |
Číslo súvisiacej prihlášky | ||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||
Patentový spis | ||
Preklad patentových nárokov | ||
Zrušenie patentu | ||
Minimálna platnosť do | ||
Maximálna platnosť do | ||
Dôvod ukončenia platnosti / konania |
EP 3539157
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 3539157
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok | 24.11.2022 | 232,00 EUR | 6 | 18.01.2023 | 232,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 3539157
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) | 13.01.2023 | ![]() |
EP 3539157
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|