VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 3030331
(11) | Číslo patentu | 32822 | ||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 14834039.1 | ||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 04.07.2014 | ||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 3030331 | ||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 11.09.2019 | ||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 2620MU2013 | ||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 08.08.2013 | ||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | IN | ||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 15.06.2016 | ||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 04.02.2020 | ||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | B01D 3/02 C12P 7/06 B01D 3/00 | ||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/IN2014/000448 | ||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2015/019363 | ||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Praj Industries Limited; Praj Tower 274-275 Hinjewadi Road, Bhumkar Chowk Pune, Hinjewadi 411057; IN | ||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | GHANSHAM BABURAO DESHPANDE; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN; SHRIKANT SUBHASH RATHI; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN; DEVDATTA KRISHNA DESHPANDE; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN; PRASANNA SHAM PAI; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN; PANDURANG RAM SHINDE; PRAJ INDUSTRIES LIMITED PRAJ Tower 274-275 Bhumkar Chowk Hinjewadi Road Hinjewadi, Pune 411057; IN | ||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava | ||||||||||||
(54) | Názov | Výroba etanolu odparovacou destiláciou | ||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 04.07.2023 | |||||||||||||
Maximálna platnosť do | 04.07.2034 | |||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||
|
EP 3030331
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 28.11.2019 | 58,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 3030331
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 26.06.2020 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 22.07.2021 | 298,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 21.06.2022 | 165,50 EUR | 9 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 3030331
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 27.11.2019 | ![]() |
|||
Opis | 27.11.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 27.11.2019 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 02.12.2019 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 06.12.2019 | ![]() |
|||
Identifikátor osoby | 06.12.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 06.12.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 21.01.2020 | ![]() |
EP 3030331
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|