VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 2980808
(11) | Číslo patentu | 28104 | ||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 14776462.5 | ||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 27.03.2014 | ||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 2980808 | ||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 13.06.2018 | ||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 2013071833 | ||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 29.03.2013 | ||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | JP | ||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 03.02.2016 | ||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 03.12.2018 | ||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | H01F 1/08 C22C 38/00 H01F 1/057 H01F 41/02 | ||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/JP2014/058737 | ||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2014/157448 | ||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Hitachi Metals, Ltd.; 2-70, Konan 1-chome, Minato-ku,, Tokyo 108-8224; JP | ||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | NISHIUCHI, Takeshi; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP; KUNIYOSHI, Futoshi; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP; ISHII, Rintaro; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP; KAWATA, Tsunehiro; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP | ||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK | ||||||||||||
(54) | Názov | Spekaný magnet na báze R-T-B | ||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 27.03.2023 | |||||||||||||
Maximálna platnosť do | 27.03.2034 | |||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||
|
EP 2980808
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 22.08.2018 | 58,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2980808
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok | 27.02.2019 | 116,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 27.02.2020 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 15.02.2021 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 15.02.2022 | 165,50 EUR | 9 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2980808
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 03.08.2018 | ![]() |
|||
Opis | 03.08.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 03.08.2018 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 03.08.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 03.08.2018 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 24.08.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 25.10.2018 | ![]() |
EP 2980808
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|