VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 2999810
(11) | Číslo patentu | 29242 | ||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 14725717.4 | ||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 23.05.2014 | ||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 2999810 | ||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 29.08.2018 | ||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 13168985 | ||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 23.05.2013 | ||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | EP | ||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 30.03.2016 | ||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 02.04.2019 | ||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | D01F 1/10 D01F 6/04 | ||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/EP2014/060644 | ||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2014/187948 | ||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | DSM IP Assets B.V.; Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen; NL | ||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | VLASBLOM, Martin Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL; GIJSMAN, Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL | ||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK | ||||||||||||
(54) | Názov | UHMWPE vlákno | ||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 23.05.2023 | |||||||||||||
Maximálna platnosť do | 23.05.2034 | |||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||
|
EP 2999810
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 13.11.2018 | 58,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2999810
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok | 11.04.2019 | 116,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 14.04.2020 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 13.04.2021 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 13.04.2022 | 165,50 EUR | 9 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2999810
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 12.11.2018 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 12.11.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 12.11.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 12.11.2018 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 15.11.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 25.02.2019 | ![]() |
EP 2999810
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|