VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 2795064
(11) | Číslo patentu | 29803 | ||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 12859551.9 | ||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 18.12.2012 | ||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 2795064 | ||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 17.10.2018 | ||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 20111749 | ||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 19.12.2011 | ||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | NO | ||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 29.10.2014 | ||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 04.06.2019 | ||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | F01C 1/344 F25B 9/06 | ||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/NO2012/050250 | ||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2013/095156 | ||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Tocircle Industries AS; P.O. Box 1462 Vika, 0115 Oslo; NO | ||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | VADING, Kjell; Sjøgata 6, N-8006 Bodø; NO | ||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava | ||||||||||||
(54) | Názov | Rotačný stroj | ||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 18.12.2022 | |||||||||||||
Maximálna platnosť do | 18.12.2032 | |||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||
|
EP 2795064
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 15.01.2019 | 58,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2795064
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 14.12.2018 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 13.12.2019 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 26.05.2021 | 331,00 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 17.12.2021 | 199,00 EUR | 10 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2795064
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 09.01.2019 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 09.01.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 09.01.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 09.01.2019 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 17.01.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 26.04.2019 | ![]() |
|||
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu | 20.03.2023 | ![]() |
EP 2795064
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|