SEARCH SIMILAR
EP 2766008
(11) | Patent Number | 23253 | ||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 12766592.5 | ||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 25.09.2012 | ||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2766008 | ||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 02.11.2016 | ||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | 102011122588, 102012005452 | ||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 30.12.2011, 20.03.2012 | ||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | DE, DE | ||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 20.08.2014 | ||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 02.08.2017 | ||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | A61K 31/164 A61K 31/415 A61K 31/4174 A61K 31/525 A61P 11/02 | ||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/EP2012/003995 | ||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2013/097911 | ||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH; Gereonsmühlengasse 1-11, 506 70 Köln; DE | ||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | GREVE Harald; Schorlemerstrasse 3a, 405 45 Düsseldorf; DE | ||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||
(54) | Title | Prípravok na nazálnu aplikáciu so zvýšenou stálosťou | ||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||
Legal Status | zrušený | |||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | 08.02.2022 | |||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | ||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | ||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||
|
EP 2766008
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 02.02.2017 | 116,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2766008
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok | 25.09.2017 | 116,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 24.09.2018 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 27.08.2019 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 23.09.2020 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 23.09.2021 | 199,00 EUR | 10 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2766008
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 01.02.2017 | ![]() |
|||
Opis | 01.02.2017 | ![]() |
|||
Plná moc | 01.02.2017 | ![]() |
|||
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 03.02.2017 | ![]() |
|||
Opis | 03.02.2017 | ![]() |
|||
Plná moc | 03.02.2017 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 22.02.2017 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 04.07.2017 | ![]() |
EP 2766008
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|