VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 2710076
(11) | Číslo patentu | 28300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 12720304.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 11.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 2710076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 06.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 262011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 11.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 26.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 03.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | C08L 67/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/SK2012/000004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2012/141660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | ALEXY, Pavol; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK; CHODÁK, Ivan; L'uda Zúbka 9, 841 01 Bratislava; SK; BAKOS, Dusan; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava; SK; BUGAJ, Peter; Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice; SK; PAVLACKOVÁ, Miroslava; Pod Hájom 1096/87-6, 018 41 Dubnica nad Váhom; SK; TOMANOVÁ, Katarina; Komenského 1642, 020 01 Púchov; SK; BENOVIC , Frantisek; -, 9189 03 Horné Oresany 360; SK; PLAVEC, Roderik; Bocná 2, 946 03 Kolárovo; SK; MIHALÍK, Michal; Banská Hodrusa 396, 966 61 Hodusa - Hámre; SK; BOTOSOVÁ, Monika; -, 980 32 Blhová 269; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia s vysokou deformovateľnosťou | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 11.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 11.04.2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Držitelia licencií | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EP 2710076
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 06.09.2018 | 58,00 EUR | |||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 15.06.2021 | 10,00 EUR | |||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 15.06.2021 | 10,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2710076
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 05.04.2019 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 26.03.2020 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 07.04.2021 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 24.03.2022 | 232,00 EUR | 11 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 2710076
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 28.08.2018 | ![]() |
|||
Opis | 28.08.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 28.08.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 28.08.2018 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 10.09.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 14.11.2018 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra | 09.06.2021 | ![]() |
![]() |
||
Licenčná zmluva | 09.06.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 09.06.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra | 09.06.2021 | ![]() |
![]() |
||
Licenčná zmluva | 09.06.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 09.06.2021 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 11.06.2021 | ![]() |
|||
Licenčná zmluva | 11.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 11.06.2021 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 16.06.2021 | ![]() |
|||
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia | 16.06.2021 | ![]() |
|||
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie | 23.07.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 23.09.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 23.09.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 23.09.2021 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 27.09.2021 | ![]() |
|||
Licenčná zmluva | 27.09.2021 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise licencie | 19.10.2021 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 27.01.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 27.01.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 08.02.2022 | ![]() |
EP 2710076
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 08.02.2022 | Ústav polymérov SAV, v. v. i. | Ústav Polymérov Sav |