SEARCH SIMILAR
EP 2507230
(11) | Patent Number | 27099 | ||||||||||||
(96) | European Application Number | 10787393.7 | ||||||||||||
(96) | European Application Date | 01.12.2010 | ||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2507230 | ||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 17.01.2018 | ||||||||||||
(31) | Priority Number | 09177640, 10186537 | ||||||||||||
(32) | Priority Date | 01.12.2009, 05.10.2010 | ||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | EP, EP | ||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 10.10.2012 | ||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 02.08.2018 | ||||||||||||
(51) | International Patent Classification | C07D 413/12 C07D 413/14 C07D 419/12 A01N 43/80 | ||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/EP2010/068605 | ||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2011/067272 | ||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH | ||||||||||||
(72) | Inventor(s) | CASSAYRE Jérôme Yves; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH; RENOLD Peter; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH; EL QACEMI Myriem; Syngenta Crop ProtectionMünchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH; PITTERNA Thomas; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH; TOUEG Julie Clementine; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH | ||||||||||||
(74) | Attorney(s) | inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK | ||||||||||||
(54) | Title | Insekticídne zlúčeniny na základe izoxazolínových derivátov | ||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 01.12.2023 | |||||||||||||
Patent in Force maximum until | 01.12.2030 | |||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||
|
EP 2507230
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 23.04.2018 | 58,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2507230
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 27.11.2018 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 22.11.2019 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 18.11.2020 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 15.11.2021 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 18.11.2022 | 298,50 EUR | 13 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2507230
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 17.04.2018 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 17.04.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 17.04.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 17.04.2018 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 25.04.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 06.07.2018 | ![]() |
EP 2507230
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|