SEARCH SIMILAR
EP 2533416
(11) | Patent Number | 16267 | ||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 10765733.0 | ||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 22.07.2010 | ||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2533416 | ||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 26.02.2014 | ||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | PI0902349 | ||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 22.07.2009 | ||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | BR | ||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 12.12.2012 | ||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 05.08.2014 | ||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | H02P 23/00 H02P 23/04 | ||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/BR2010/000229 | ||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2011/009179 | ||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR | ||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | SOARES Claudio Eduardo; Rua Guia Lopes 221, Ap. 202/Bl. A, Santo Antônio, Cep: 89218-060 - Joinville - SC; BR; BERNHARD LILIE Dietmar Erich; Rua Orestes Guimarães 904, Cep: 89204-060 - Joinville- SC; BR; ANDRICH Roberto; Rua Vereador Guilherme Zuege 802, Pirabeirada, Cep: 89213-300 - Joinville - SC; BR; VON DOKONAL Luiz; Rua Presidente Costa e Silva 241, Cep: 89204-500 - Joinville - SC; BR | ||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||
(54) | Title | Systém regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže a spôsob regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže | ||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||
Legal Status | zaniknutý | |||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 22.07.2020 | |||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 22.07.2030 | |||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | Nezaplatením udrž. poplatku | |||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||
|
EP 2533416
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 13.05.2014 | 58,00 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 08.03.2019 | 15,00 EUR | |||
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu | 18.06.2021 | 96,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2533416
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok | 14.07.2014 | 99,50 EUR | 5 | |||
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok | 03.07.2015 | 116,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 04.07.2016 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 03.07.2017 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 02.07.2018 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 02.07.2019 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 18.06.2021 | 464,00 EUR | 11 | 22.11.2022 | 464,00 EUR | |
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 24.08.2021 | 531,00 EUR | 12 | 22.11.2022 | 531,00 EUR | |
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 13.07.2022 | 298,50 EUR | 13 | 22.11.2022 | 298,50 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2533416
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 02.05.2014 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 02.05.2014 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 15.05.2014 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 10.07.2014 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 27.02.2019 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 27.02.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 27.02.2019 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 06.03.2019 | ![]() |
|||
Doklad o prevode | 06.03.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 06.03.2019 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 06.03.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 06.03.2019 | ![]() |
|||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 13.03.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise prevodu/prechodu | 06.05.2019 | ![]() |
|||
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 18.06.2021 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 21.06.2021 | ![]() |
|||
Plná moc | 21.06.2021 | ![]() |
|||
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu | 22.06.2021 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 10.12.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 09.02.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 09.02.2022 | ![]() |
|||
Podanie inde neuvedené | 10.11.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 10.11.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 10.11.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o vrátenie poplatku | 10.11.2022 | ![]() |
|||
Plná moc | 10.11.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 10.11.2022 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 11.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 11.11.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) | 16.11.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) | 16.11.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) | 16.11.2022 | ![]() |
EP 2533416
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 03.05.2019 | Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. | Whirlpool S.A. |
2 | Zápis alebo zmena zástupcu | 03.05.2019 | HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing. |