SEARCH SIMILAR
EP 2429966
(11) | Patent Number | 29674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 10713336.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 09.04.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2429966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 03.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | 09160271, 213174 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 14.05.2009, 14.05.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | EP, US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 21.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 06.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | C04B 7/02 C04B 28/00 C04B 20/06 C04B 28/04 C04B 20/04 C04B 7/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/EP2010/054713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2010/130511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Aalborg Portland Holding A/S; Rordalsvej 44, 9220 Aalborg Ost; DK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | HERFORT, Duncan; Kornblomstvej 1, DK-9520 Skørping; DK; DAMTOFT, Jesper Sand; Skovtoften 10, DK-9000 Aalborg; DK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Portlandský ílový cement kalcinovaný vápencom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | zaniknutý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 09.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 09.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | Nezaplatením udrž. poplatku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EP 2429966
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 28.12.2018 | 58,00 EUR | |||
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu | 30.10.2020 | 96,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2429966
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 21.03.2019 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 30.10.2020 | 464,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 22.03.2021 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 14.03.2022 | 298,50 EUR | 13 | |||
26.01.2023 | -464,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2429966
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 28.12.2018 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 28.12.2018 | ![]() |
|||
Patentové nároky | 28.12.2018 | ![]() |
|||
Plná moc | 28.12.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 28.12.2018 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 02.01.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 27.03.2019 | ![]() |
|||
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu | 28.10.2020 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 28.10.2020 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 28.10.2020 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 28.10.2020 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 28.10.2020 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 28.10.2020 | ![]() |
|||
Plná moc | 28.10.2020 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 28.10.2020 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 30.10.2020 | ![]() |
|||
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu | 03.11.2020 | ![]() |
|||
všeobecný referátnik | 06.07.2021 | ![]() |
|||
Odpoveď na správu úradu | 08.09.2021 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 08.09.2021 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 08.09.2021 | ![]() |
|||
rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - nevyhovenie | 21.12.2022 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) | 25.01.2023 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) | 25.01.2023 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) | 25.01.2023 | ![]() |
EP 2429966
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 30.10.2020 | Aalborg Portland Holding A/S | Aalborg Portland A/S |