SEARCH SIMILAR
EP 2201840
(11) | Patent Number | 11039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 10155834.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 28.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2201840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 02.11.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | 826720 P, 828590 P | ||||||||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 22.09.2006, 06.10.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | US, US | ||||||||||||||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 30.06.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | A01N 43/90 A61K 31/519 C07D 487/04 A61P 35/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | 2081435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085; US | ||||||||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | Honigberg Lee; 965 Esmeralda Ave 3, San Francisco, CA 94110; US; Verner Erik; 1712 Peck Ave., San Mateo, CA 94401; US; Pan Zhengying; 2105 Cypress Ct., Alpharetta, GA 30005; US | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Inhibítory Brutonovej tyrozín kinázy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | 5006-2015; 2081435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 28.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 28.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EP 2201840
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 06.02.2012 | 58,00 EUR | |||
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 19.08.2016 | 7,00 EUR | |||
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 19.08.2016 | 7,00 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 19.08.2016 | 27,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2201840
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok | 02.12.2011 | 116,00 EUR | 6 | |||
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 04.12.2012 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 06.12.2013 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 05.12.2014 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 04.12.2015 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 24.11.2016 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 28.11.2017 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 27.11.2018 | 298,50 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 22.11.2019 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 09.12.2020 | 365,00 EUR | 15 | |||
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok | 15.11.2021 | 398,00 EUR | 16 | |||
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok | 18.11.2022 | 464,50 EUR | 17 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2201840
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 27.01.2012 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 27.01.2012 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 08.02.2012 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 12.03.2012 | ![]() |
|||
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia | 10.04.2015 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 18.08.2016 | ![]() |
|||
Doklad o prevode | 18.08.2016 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 18.08.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 18.08.2016 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 18.08.2016 | ![]() |
|||
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 23.08.2016 | ![]() |
|||
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa | 23.08.2016 | ![]() |
|||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 23.08.2016 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 31.10.2016 | ![]() |
EP 2201840
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 27.10.2016 | Oxford Amherst LLC | Pharmacyclics, Inc. |
2 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 27.10.2016 | Pharmacyclics LLC | Oxford Amherst LLC |
3 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 27.10.2016 | Pharmacyclics LLC | Pharmacyclics LLC |
4 | Zápis alebo zmena zástupcu | 27.10.2016 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová | FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. |