SEARCH SIMILAR
EP 2373148
(11) | Patent Number | 32346 | ||||||||||||
(96) | European Application Number | 09837991.0 | ||||||||||||
(96) | European Application Date | 18.12.2009 | ||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2373148 | ||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 22.05.2019 | ||||||||||||
(31) | Priority Number | 139304 P | ||||||||||||
(32) | Priority Date | 19.12.2008 | ||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | US | ||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 12.10.2011 | ||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 02.12.2019 | ||||||||||||
(51) | International Patent Classification | A01C 1/06 A01C 1/08 A01N 63/00 A01N 25/00 | ||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/US2009/068732 | ||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2010/080619 | ||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | SYNGENTA CROP PROTECTION AG; Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel; CH | ||||||||||||
(72) | Inventor(s) | HEWLETT, Thomas, E.; 315 S.E. 6th Lane, High Springs FL 32643; US; WATERS, John, P.; 165 Nw Divider Terrace, Lake City FL 32055; US; BARMORE, Charles, S.; 517 NW 19th Ave, Gainesville FL 32609; US | ||||||||||||
(74) | Attorney(s) | inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava | ||||||||||||
(54) | Title | Materiály a metódy regulácie hlístovcov pomocou spór Pasteuria v povlakoch osív | ||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 18.12.2023 | |||||||||||||
Patent in Force maximum until | 18.12.2029 | |||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||
|
EP 2373148
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 15.08.2019 | 58,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2373148
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 22.11.2019 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 27.11.2020 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 15.11.2021 | 298,50 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 18.11.2022 | 331,50 EUR | 14 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2373148
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 13.08.2019 | ![]() |
|||
Opis | 13.08.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 13.08.2019 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 19.08.2019 | ![]() |
|||
Doplnenie materiálov | 08.10.2019 | ![]() |
|||
Plná moc | 08.10.2019 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 08.10.2019 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 12.11.2019 | ![]() |
EP 2373148
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Prevod majiteľa | 11.11.2019 | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | Pasteuria Bioscience, Inc. |